← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
50.0%
Within 2 Positions
2.9
Avg Position Diff
12
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1SUNY Stony Brook2.59+0.93vs Predicted
-
2William and Mary0.15+3.69vs Predicted
-
3Virginia Tech-0.49+4.17vs Predicted
-
4William and Mary0.28+1.60vs Predicted
-
5University of Maryland-0.83+2.70vs Predicted
-
6Virginia Tech-0.49+1.17vs Predicted
-
7Monmouth University-0.72+0.54vs Predicted
-
8Stevens Institute of Technology1.76-5.19vs Predicted
-
9Drexel University-0.16-2.75vs Predicted
-
10University of Buffalo-1.24-1.48vs Predicted
-
11American University-1.82-1.62vs Predicted
-
12Christopher Newport University1.36-8.58vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
1.93SUNY Stony Brook2.590.4%1st Place
-
5.69William and Mary0.150.0%1st Place
-
7.17Virginia Tech-0.490.0%1st Place
-
5.6William and Mary0.280.0%1st Place
-
7.7University of Maryland-0.830.0%1st Place
-
7.17Virginia Tech-0.490.0%1st Place
-
7.54Monmouth University-0.720.0%1st Place
-
2.81Stevens Institute of Technology1.760.2%1st Place
-
6.25Drexel University-0.160.0%1st Place
-
8.52University of Buffalo-1.240.0%1st Place
-
9.38American University-1.820.0%1st Place
-
3.42Christopher Newport University1.360.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidar Minkovsky | 44.6% | 28.8% | 18.0% | 6.5% | 1.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Chris Anderson | 3.7% | 5.5% | 9.3% | 12.9% | 16.1% | 14.9% | 13.9% | 11.3% | 7.2% | 4.4% | 0.8% | 0.0% |
| Benjamin Hayes | 1.8% | 3.1% | 4.1% | 6.9% | 8.2% | 12.3% | 13.7% | 15.4% | 16.3% | 11.9% | 6.3% | 0.0% |
| Cynthia Ciccotelli | 3.8% | 6.3% | 8.0% | 13.2% | 16.8% | 16.1% | 14.9% | 11.3% | 5.6% | 3.2% | 0.8% | 0.0% |
| Derek Thompson | 1.6% | 2.2% | 3.8% | 4.8% | 6.9% | 10.2% | 11.8% | 13.2% | 16.7% | 17.5% | 11.3% | 0.0% |
| Benjamin Hayes | 1.8% | 3.1% | 4.1% | 6.9% | 8.2% | 12.3% | 13.7% | 15.4% | 16.3% | 11.9% | 6.3% | 0.0% |
| Amanda Nuse | 1.7% | 2.2% | 4.3% | 4.6% | 8.6% | 10.5% | 12.3% | 13.9% | 16.3% | 15.0% | 10.6% | 0.0% |
| Matthew Roleke | 23.1% | 25.8% | 21.4% | 15.4% | 8.7% | 3.8% | 0.9% | 0.7% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Haley Clemson | 3.4% | 3.9% | 6.4% | 10.3% | 13.8% | 16.1% | 13.1% | 14.0% | 8.5% | 8.3% | 2.2% | 0.0% |
| Emily Hann | 1.4% | 1.2% | 2.4% | 3.5% | 4.0% | 5.5% | 9.7% | 11.9% | 16.2% | 21.0% | 23.2% | 0.0% |
| Alexander Wade | 0.5% | 0.9% | 1.2% | 2.3% | 3.2% | 3.8% | 5.2% | 7.1% | 12.4% | 18.6% | 44.8% | 0.0% |
| Samara Leith | 14.4% | 20.1% | 21.1% | 19.6% | 11.9% | 6.5% | 4.5% | 1.2% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.