← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
55.6%
Within 2 Positions
2.3
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Northeastern University1.32+5.35vs Predicted
-
2Connecticut College1.98+3.11vs Predicted
-
3Massachusetts Maritime Academy2.24+1.44vs Predicted
-
4Bowdoin College2.29+0.14vs Predicted
-
5Boston University1.71+0.36vs Predicted
-
6University of Rhode Island1.66-0.40vs Predicted
-
7Tufts University1.81-1.67vs Predicted
-
8Brown University1.84-2.77vs Predicted
-
9Roger Williams University2.68-5.56vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.35Northeastern University1.320.1%1st Place
-
5.11Connecticut College1.980.1%1st Place
-
4.44Massachusetts Maritime Academy2.240.1%1st Place
-
4.14Bowdoin College2.290.1%1st Place
-
5.36Boston University1.710.1%1st Place
-
5.6University of Rhode Island1.660.1%1st Place
-
5.33Tufts University1.810.1%1st Place
-
5.23Brown University1.840.1%1st Place
-
3.44Roger Williams University2.680.2%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Fletcher | 5.9% | 4.7% | 6.9% | 8.5% | 7.4% | 9.0% | 13.1% | 17.9% | 26.6% |
| Emilia Clementi | 8.0% | 9.9% | 12.2% | 10.9% | 12.8% | 13.3% | 14.0% | 8.8% | 10.1% |
| Frank Reeg | 14.7% | 11.4% | 13.4% | 13.4% | 13.1% | 10.1% | 10.7% | 7.6% | 5.6% |
| Jack Fullerton | 14.5% | 15.9% | 15.2% | 13.7% | 11.1% | 10.1% | 8.5% | 7.0% | 4.0% |
| Zachary Vickerson | 8.4% | 11.0% | 9.2% | 10.2% | 11.7% | 10.4% | 11.4% | 12.5% | 15.2% |
| Karel Mailloux-Kuz | 8.1% | 8.8% | 7.7% | 9.2% | 11.0% | 12.6% | 11.6% | 16.9% | 14.1% |
| Pierre DuPont | 8.5% | 9.1% | 10.5% | 9.1% | 11.7% | 13.9% | 12.5% | 13.5% | 11.2% |
| Charlie Blasberg | 9.3% | 10.3% | 10.4% | 10.5% | 10.5% | 11.8% | 12.4% | 12.9% | 11.9% |
| Preston Duclos | 22.6% | 18.9% | 14.5% | 14.5% | 10.7% | 8.8% | 5.8% | 2.9% | 1.3% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.