← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
70.0%
Within 2 Positions
2.0
Avg Position Diff
10
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Texas A&M University at Galveston2.20+3.53vs Predicted
-
2Texas A&M University at Galveston1.81+3.45vs Predicted
-
3University of Texas2.50+0.97vs Predicted
-
4Texas A&M University at Galveston3.08-1.12vs Predicted
-
5Texas A&M University at Galveston1.97-0.02vs Predicted
-
6Texas A&M University at Galveston0.55+1.84vs Predicted
-
7Tulane University1.64-1.25vs Predicted
-
8Texas A&M University at Galveston0.89-0.78vs Predicted
-
9Texas A&M University at Galveston0.39-0.83vs Predicted
-
10Texas A&M University at Galveston2.36-5.78vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.53Texas A&M University at Galveston2.200.1%1st Place
-
5.45Texas A&M University at Galveston1.810.1%1st Place
-
3.97University of Texas2.500.2%1st Place
-
2.88Texas A&M University at Galveston3.080.3%1st Place
-
4.98Texas A&M University at Galveston1.970.1%1st Place
-
7.84Texas A&M University at Galveston0.550.0%1st Place
-
5.75Tulane University1.640.1%1st Place
-
7.22Texas A&M University at Galveston0.890.0%1st Place
-
8.17Texas A&M University at Galveston0.390.0%1st Place
-
4.22Texas A&M University at Galveston2.360.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Stamets | 13.9% | 13.1% | 11.3% | 11.6% | 12.4% | 13.9% | 10.1% | 8.2% | 4.3% | 1.2% |
| Benjamin Kennady | 7.6% | 7.6% | 10.5% | 9.7% | 13.7% | 13.1% | 13.8% | 12.0% | 8.1% | 3.9% |
| Scott Proctor | 15.1% | 15.0% | 15.7% | 15.6% | 13.4% | 10.4% | 8.4% | 4.2% | 1.7% | 0.5% |
| Alfred Robbins | 27.1% | 23.4% | 18.0% | 13.1% | 9.2% | 5.0% | 2.6% | 1.0% | 0.6% | 0.0% |
| Rebekka Urbina | 9.9% | 10.3% | 11.0% | 11.7% | 12.8% | 13.6% | 12.9% | 9.7% | 6.7% | 1.4% |
| Conrad Wineland | 2.6% | 3.3% | 3.4% | 3.0% | 3.8% | 7.0% | 8.9% | 14.0% | 22.3% | 31.7% |
| Schuyler Hemmerdinger | 5.8% | 7.1% | 7.5% | 11.3% | 12.2% | 12.7% | 13.9% | 16.7% | 9.1% | 3.7% |
| Nicholas Chong | 3.1% | 3.7% | 4.5% | 6.8% | 5.7% | 7.7% | 11.5% | 17.1% | 20.5% | 19.4% |
| Ryan Carden | 2.0% | 1.7% | 2.6% | 3.4% | 4.1% | 5.2% | 8.5% | 11.1% | 23.8% | 37.6% |
| Collin Weston | 12.9% | 14.8% | 15.5% | 13.8% | 12.7% | 11.4% | 9.4% | 6.0% | 2.9% | 0.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.