← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
50.0%
Within 2 Positions
1.7
Avg Position Diff
10
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Stanford University3.63+0.73vs Predicted
-
2University of California at Berkeley1.71+2.65vs Predicted
-
3University of California at Los Angeles1.39+2.06vs Predicted
-
4University of California at Santa Barbara2.05-0.25vs Predicted
-
5Santa Clara University0.59+1.23vs Predicted
-
6University of Hawaii1.59-1.38vs Predicted
-
7University of Southern California1.44-2.07vs Predicted
-
8Cal Poly University S.L.O.1.18-2.62vs Predicted
-
9Santa Clara University0.59-2.77vs Predicted
-
10University of California at San Diego-1.69-1.34vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
1.73Stanford University3.630.6%1st Place
-
4.65University of California at Berkeley1.710.1%1st Place
-
5.06University of California at Los Angeles1.390.1%1st Place
-
3.75University of California at Santa Barbara2.050.1%1st Place
-
6.23Santa Clara University0.590.0%1st Place
-
4.62University of Hawaii1.590.1%1st Place
-
4.93University of Southern California1.440.1%1st Place
-
5.38Cal Poly University S.L.O.1.180.1%1st Place
-
6.23Santa Clara University0.590.0%1st Place
-
8.66University of California at San Diego-1.690.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lily Katz | 55.5% | 27.3% | 9.6% | 5.1% | 1.7% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Jennifer Hays | 5.7% | 11.5% | 15.7% | 15.5% | 16.1% | 13.0% | 12.6% | 9.1% | 0.8% | 0.0% |
| Elizabeth Hays | 5.3% | 10.0% | 11.1% | 13.6% | 14.1% | 15.1% | 15.2% | 14.5% | 1.1% | 0.0% |
| Ginger Luckey | 11.8% | 19.6% | 19.4% | 14.5% | 14.0% | 11.2% | 6.0% | 3.4% | 0.1% | 0.0% |
| Francesca Dana | 2.7% | 4.0% | 7.6% | 9.4% | 8.6% | 12.1% | 15.7% | 32.5% | 7.4% | 0.0% |
| Louise Currie | 6.9% | 10.5% | 14.6% | 15.6% | 16.3% | 15.2% | 12.6% | 7.8% | 0.5% | 0.0% |
| Christina Gasparich | 6.2% | 9.4% | 11.1% | 14.2% | 15.7% | 17.1% | 15.0% | 10.3% | 1.0% | 0.0% |
| Grace Carrick | 5.6% | 7.2% | 10.2% | 11.2% | 12.7% | 14.4% | 19.3% | 17.3% | 2.1% | 0.0% |
| Francesca Dana | 2.7% | 4.0% | 7.6% | 9.4% | 8.6% | 12.1% | 15.7% | 32.5% | 7.4% | 0.0% |
| Cheyenne Wright | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 1.2% | 3.5% | 5.1% | 87.0% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.