← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

77.8%
Within 2 Positions
1.4
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Robby Gearon 17.1% 13.7% 15.3% 18.0% 13.4% 10.2% 8.7% 3.1% 0.5%
Megan Grapengeter-Rudnick 18.9% 22.3% 17.9% 16.4% 11.3% 7.2% 3.6% 1.8% 0.6%
Robert Rose 7.6% 8.5% 11.0% 11.6% 15.3% 15.6% 16.4% 9.3% 4.7%
Alexander Tong 21.6% 19.9% 18.6% 15.2% 10.4% 7.8% 4.5% 1.6% 0.4%
August Sturm 17.0% 18.9% 14.6% 13.0% 13.9% 10.9% 6.1% 4.2% 1.4%
Sam Rush 6.9% 6.8% 10.5% 10.0% 13.0% 17.1% 17.6% 12.5% 5.6%
Haley Kachmar 3.2% 3.4% 2.7% 4.6% 7.8% 10.6% 15.6% 25.4% 26.7%
Vincent Yannelli 5.1% 5.1% 5.5% 8.1% 10.2% 14.2% 16.9% 21.0% 13.9%
Ryan Walker 2.6% 1.4% 3.9% 3.1% 4.7% 6.4% 10.6% 21.1% 46.2%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.