← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
81.8%
Within 2 Positions
1.6
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
2University of Wisconsin2.24+0.19vs Predicted
-
3University of Minnesota0.84+1.60vs Predicted
-
4Grand Valley State University1.06+0.34vs Predicted
-
5Hope College1.10-0.81vs Predicted
-
6Marquette University0.27-0.09vs Predicted
-
7Michigan Technological University0.01-0.46vs Predicted
-
8Northern Michigan University-1.37+1.06vs Predicted
-
9University of Iowa-0.27-2.00vs Predicted
-
10University of Illinois-1.15-1.11vs Predicted
-
11University of Wisconsin-0.31-3.91vs Predicted
-
12University of Minnesota0.08-5.80vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.19University of Wisconsin2.240.4%1st Place
-
4.6University of Minnesota0.840.1%1st Place
-
4.34Grand Valley State University1.060.1%1st Place
-
4.19Hope College1.100.1%1st Place
-
5.91Marquette University0.270.1%1st Place
-
6.54Michigan Technological University0.010.0%1st Place
-
9.06Northern Michigan University-1.370.0%1st Place
-
7.0University of Iowa-0.270.0%1st Place
-
8.89University of Illinois-1.150.0%1st Place
-
7.09University of Wisconsin-0.310.0%1st Place
-
6.2University of Minnesota0.080.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Kutschenreuter | 41.3% | 26.1% | 16.2% | 9.1% | 4.9% | 1.3% | 0.8% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Eric Villadsen | 10.5% | 12.0% | 15.1% | 13.9% | 12.7% | 11.3% | 10.9% | 8.0% | 3.6% | 1.8% | 0.2% |
| Elliot Lee | 11.4% | 13.8% | 15.3% | 13.1% | 15.5% | 11.5% | 10.3% | 5.0% | 3.0% | 1.1% | 0.0% |
| DJ Litts | 12.1% | 15.4% | 14.1% | 17.1% | 13.3% | 11.0% | 8.2% | 5.2% | 2.3% | 1.3% | 0.0% |
| Lindsey Clark | 6.2% | 7.5% | 8.6% | 9.7% | 11.2% | 11.8% | 13.1% | 11.9% | 11.1% | 6.7% | 2.2% |
| Jacob Henley | 3.9% | 5.9% | 6.7% | 9.1% | 7.9% | 12.0% | 12.7% | 14.9% | 11.3% | 10.7% | 4.9% |
| Cortney Kingsley | 1.2% | 2.3% | 3.0% | 2.0% | 2.5% | 3.8% | 5.0% | 8.7% | 12.0% | 19.1% | 40.4% |
| Maximilian Franze-Soeln | 3.8% | 3.6% | 5.7% | 7.4% | 8.2% | 12.1% | 10.2% | 12.3% | 15.4% | 13.9% | 7.4% |
| Paul DeTrempe | 1.4% | 2.5% | 2.5% | 2.3% | 4.0% | 3.8% | 5.3% | 9.9% | 10.5% | 23.6% | 34.2% |
| Soren Hughes | 3.0% | 4.8% | 5.0% | 6.7% | 9.2% | 10.0% | 10.1% | 12.1% | 17.6% | 13.8% | 7.7% |
| Michael Valverde | 5.2% | 6.1% | 7.8% | 9.6% | 10.6% | 11.4% | 13.4% | 11.9% | 13.0% | 8.0% | 3.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.