← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
26.3%
Within 2 Positions
4.9
Avg Position Diff
19
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1U. S. Naval Academy3.17+9.15vs Predicted
-
2Yale University4.08+4.40vs Predicted
-
3Dartmouth College3.38+6.37vs Predicted
-
4Connecticut College3.21+6.05vs Predicted
-
5College of Charleston4.09+1.53vs Predicted
-
6Hobart and William Smith Colleges2.63+6.38vs Predicted
-
7Boston University3.24+2.95vs Predicted
-
8Boston College3.48+1.14vs Predicted
-
9Salve Regina University2.21+5.04vs Predicted
-
10Roger Williams University2.94+1.16vs Predicted
-
11Northeastern University2.60+1.75vs Predicted
-
12University of Vermont2.70+0.75vs Predicted
-
13Massachusetts Institute of Technology3.77-5.69vs Predicted
-
14University of Rhode Island3.84-6.59vs Predicted
-
15Bowdoin College3.18-4.98vs Predicted
-
16Harvard University2.75-4.01vs Predicted
-
17Brown University3.48-8.17vs Predicted
-
18Fordham University3.52-9.54vs Predicted
-
19Tufts University2.82-7.67vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
10.15U. S. Naval Academy3.170.0%1st Place
-
6.4Yale University4.080.1%1st Place
-
9.37Dartmouth College3.380.1%1st Place
-
10.05Connecticut College3.210.0%1st Place
-
6.53College of Charleston4.090.1%1st Place
-
12.38Hobart and William Smith Colleges2.630.0%1st Place
-
9.95Boston University3.240.1%1st Place
-
9.14Boston College3.480.1%1st Place
-
14.04Salve Regina University2.210.0%1st Place
-
11.16Roger Williams University2.940.0%1st Place
-
12.75Northeastern University2.600.0%1st Place
-
12.75University of Vermont2.700.0%1st Place
-
7.31Massachusetts Institute of Technology3.770.1%1st Place
-
7.41University of Rhode Island3.840.1%1st Place
-
10.02Bowdoin College3.180.0%1st Place
-
11.99Harvard University2.750.0%1st Place
-
8.83Brown University3.480.1%1st Place
-
8.46Fordham University3.520.1%1st Place
-
11.33Tufts University2.820.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Madigan | 3.6% | 4.9% | 4.0% | 6.2% | 5.5% | 4.4% | 6.2% | 5.5% | 3.8% | 5.9% | 7.6% | 5.1% | 6.1% | 6.0% | 6.2% | 5.1% | 5.5% | 5.1% | 3.3% |
| Ian Barrows | 13.0% | 9.4% | 9.4% | 7.5% | 7.3% | 9.8% | 6.6% | 6.8% | 6.1% | 6.4% | 3.5% | 3.6% | 3.0% | 3.4% | 2.4% | 0.7% | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
| Robert Floyd | 6.1% | 6.5% | 5.0% | 5.6% | 5.0% | 5.7% | 4.9% | 5.2% | 5.8% | 4.9% | 7.4% | 6.3% | 7.2% | 4.4% | 4.9% | 6.2% | 3.7% | 2.6% | 2.6% |
| Hugh MacGillivray | 4.0% | 5.2% | 6.3% | 4.2% | 4.5% | 4.5% | 4.7% | 5.1% | 5.2% | 5.1% | 7.5% | 7.6% | 5.8% | 6.3% | 6.3% | 7.2% | 4.4% | 3.6% | 2.5% |
| Stefano Peschiera | 8.5% | 11.2% | 9.3% | 9.7% | 8.9% | 8.1% | 7.3% | 6.5% | 6.0% | 4.7% | 5.4% | 3.3% | 4.1% | 3.3% | 1.4% | 1.3% | 0.6% | 0.2% | 0.2% |
| Bailey Carter | 3.1% | 2.8% | 3.0% | 3.9% | 3.2% | 3.3% | 3.6% | 3.6% | 4.7% | 4.2% | 4.2% | 4.8% | 4.5% | 5.1% | 6.2% | 6.8% | 10.3% | 10.8% | 11.9% |
| Ravi Parent | 5.3% | 3.9% | 4.5% | 5.2% | 4.8% | 5.4% | 6.0% | 4.7% | 5.7% | 7.5% | 5.9% | 5.6% | 6.5% | 5.0% | 6.6% | 5.8% | 4.8% | 3.9% | 2.9% |
| Harry Koeppel | 6.2% | 6.4% | 4.6% | 6.2% | 5.2% | 5.3% | 6.0% | 7.0% | 7.1% | 5.7% | 5.3% | 4.5% | 6.1% | 6.2% | 5.6% | 3.6% | 4.3% | 3.2% | 1.5% |
| Sean Beaulieu | 2.0% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.5% | 2.1% | 3.0% | 2.7% | 3.1% | 3.9% | 3.7% | 4.4% | 6.0% | 5.5% | 5.3% | 10.2% | 12.9% | 24.3% |
| Michael Gemperline | 4.0% | 2.9% | 3.7% | 4.1% | 4.0% | 4.2% | 4.7% | 5.2% | 5.7% | 5.1% | 4.2% | 5.5% | 6.6% | 7.1% | 6.4% | 7.3% | 6.4% | 7.6% | 5.3% |
| Jackson Hamilton | 2.3% | 2.0% | 2.9% | 2.7% | 3.2% | 2.1% | 3.4% | 5.2% | 4.2% | 3.5% | 4.9% | 5.2% | 4.7% | 5.7% | 7.3% | 9.9% | 8.8% | 10.2% | 11.8% |
| Jan Kite-Powell | 2.5% | 2.5% | 2.9% | 2.6% | 2.9% | 3.3% | 3.3% | 3.8% | 2.9% | 4.4% | 3.8% | 4.6% | 7.0% | 6.5% | 6.1% | 8.8% | 9.8% | 11.3% | 11.0% |
| Ty Ingram | 8.8% | 8.4% | 8.0% | 7.6% | 7.0% | 8.5% | 7.4% | 6.5% | 6.8% | 6.1% | 4.2% | 5.7% | 4.0% | 2.7% | 2.8% | 2.7% | 1.6% | 0.9% | 0.3% |
| Rachel Bryer | 8.0% | 7.4% | 8.7% | 6.8% | 10.4% | 6.0% | 8.1% | 6.0% | 6.8% | 5.8% | 4.1% | 5.6% | 4.2% | 3.7% | 3.3% | 2.8% | 1.4% | 0.6% | 0.3% |
| Jack McGuire | 4.6% | 4.9% | 5.6% | 5.2% | 6.6% | 5.1% | 4.3% | 4.7% | 5.8% | 5.1% | 4.6% | 6.0% | 5.7% | 5.7% | 6.6% | 5.5% | 4.5% | 5.3% | 4.2% |
| Nick Digiovanni | 2.9% | 2.7% | 3.1% | 3.7% | 3.4% | 4.3% | 3.6% | 4.4% | 4.0% | 4.6% | 5.8% | 6.0% | 5.2% | 5.8% | 6.2% | 6.9% | 9.1% | 9.2% | 9.1% |
| Patrick Shanahan | 5.8% | 6.4% | 6.2% | 6.8% | 6.3% | 6.2% | 6.4% | 5.4% | 4.8% | 6.0% | 6.5% | 6.6% | 4.0% | 6.5% | 4.6% | 4.4% | 3.2% | 3.0% | 0.9% |
| Will Holz | 6.0% | 6.4% | 7.3% | 6.5% | 6.1% | 7.4% | 6.4% | 6.5% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 4.3% | 5.0% | 5.1% | 5.3% | 2.7% | 3.2% | 1.8% | 1.1% |
| Jack Bitney | 3.3% | 4.0% | 3.4% | 3.4% | 3.6% | 3.9% | 5.0% | 4.9% | 5.6% | 5.6% | 4.9% | 6.0% | 5.9% | 5.5% | 6.3% | 7.0% | 7.6% | 7.5% | 6.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.