← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
69.2%
Within 2 Positions
1.5
Avg Position Diff
13
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1North Carolina State University1.53+1.21vs Predicted
-
2North Carolina State University-0.27+3.17vs Predicted
-
3North Carolina State University0.47+0.47vs Predicted
-
4The Citadel-0.73+2.13vs Predicted
-
5Clemson University-0.11-0.18vs Predicted
-
6University of North Carolina-0.46-0.19vs Predicted
-
7Duke University-1.61+1.69vs Predicted
-
8University of North Carolina at Wilmington-1.68+0.74vs Predicted
-
9University of South Carolina-1.93+0.27vs Predicted
-
10University of Georgia-2.16-0.15vs Predicted
-
11University of North Carolina at Wilmington-2.12-1.22vs Predicted
-
12Vanderbilt University-1.74-3.11vs Predicted
-
13Vanderbilt University-1.48-4.84vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.21North Carolina State University1.5340.2%1st Place
-
5.17North Carolina State University-0.277.8%1st Place
-
3.47North Carolina State University0.4718.6%1st Place
-
6.13The Citadel-0.734.3%1st Place
-
4.82Clemson University-0.119.7%1st Place
-
5.81University of North Carolina-0.465.9%1st Place
-
8.69Duke University-1.612.0%1st Place
-
8.74University of North Carolina at Wilmington-1.682.5%1st Place
-
9.27University of South Carolina-1.931.8%1st Place
-
9.85University of Georgia-2.161.1%1st Place
-
9.78University of North Carolina at Wilmington-2.121.4%1st Place
-
8.89Vanderbilt University-1.741.8%1st Place
-
8.16Vanderbilt University-1.482.9%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Usher | 40.2% | 25.9% | 17.9% | 9.1% | 4.5% | 1.2% | 0.8% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Oscar Lubliner | 7.8% | 10.5% | 13.0% | 13.5% | 11.9% | 11.2% | 11.2% | 8.5% | 5.6% | 4.0% | 1.8% | 0.7% | 0.2% |
Marc Hauenstein | 18.6% | 19.9% | 17.4% | 15.3% | 11.8% | 8.3% | 5.3% | 2.2% | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
Luke Pennisi | 4.3% | 7.8% | 8.9% | 9.2% | 10.9% | 11.9% | 14.1% | 11.6% | 8.4% | 6.5% | 3.9% | 1.8% | 0.5% |
Neil Bunce | 9.7% | 11.9% | 12.6% | 14.5% | 13.5% | 12.9% | 8.8% | 6.2% | 4.7% | 3.0% | 1.7% | 0.4% | 0.1% |
May Proctor | 5.9% | 7.4% | 9.0% | 10.6% | 13.5% | 14.1% | 11.3% | 10.4% | 7.0% | 5.7% | 3.3% | 1.4% | 0.3% |
William Robertson | 2.0% | 2.6% | 3.4% | 4.0% | 5.2% | 6.2% | 8.2% | 10.3% | 11.1% | 14.0% | 13.2% | 11.1% | 9.0% |
Abbi Barnette | 2.5% | 2.5% | 3.3% | 4.2% | 5.5% | 5.1% | 8.0% | 9.5% | 12.3% | 11.9% | 12.8% | 12.6% | 9.8% |
Sam Lookadoo | 1.8% | 2.7% | 2.7% | 4.2% | 3.7% | 5.5% | 6.2% | 7.8% | 10.6% | 9.8% | 12.4% | 15.7% | 16.9% |
William Adams | 1.1% | 1.6% | 2.5% | 2.5% | 3.8% | 4.8% | 5.1% | 6.2% | 7.6% | 11.9% | 13.8% | 17.1% | 22.1% |
Cade Boguslaw | 1.4% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 3.6% | 5.1% | 5.3% | 7.3% | 8.5% | 10.2% | 12.6% | 15.8% | 23.4% |
Pablo Ginorio | 1.8% | 2.5% | 3.2% | 3.6% | 5.5% | 5.9% | 7.2% | 9.8% | 10.8% | 12.2% | 12.7% | 13.7% | 11.1% |
Mira Singh | 2.9% | 2.7% | 3.9% | 6.6% | 6.5% | 8.0% | 8.5% | 9.8% | 12.4% | 10.6% | 11.8% | 9.8% | 6.7% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.