← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
36.8%
Within 2 Positions
3.5
Avg Position Diff
19
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Northeastern University2.39+9.90vs Predicted
-
2Boston University3.42+4.82vs Predicted
-
3Boston College3.48+3.60vs Predicted
-
4Bowdoin College3.18+3.68vs Predicted
-
5Massachusetts Institute of Technology3.37+2.18vs Predicted
-
6U. S. Coast Guard Academy3.20+1.60vs Predicted
-
7Harvard University2.42+3.80vs Predicted
-
8Tufts University3.47-1.23vs Predicted
-
9University of Rhode Island2.19+2.44vs Predicted
-
10Roger Williams University2.49+0.42vs Predicted
-
11Fordham University2.60-0.98vs Predicted
-
12Dartmouth College2.87-2.77vs Predicted
-
13Yale University3.13-5.32vs Predicted
-
14Salve Regina University1.22+0.99vs Predicted
-
15Cornell University2.37-4.20vs Predicted
-
16University of Vermont2.70-6.50vs Predicted
-
17Brown University3.38-10.07vs Predicted
-
18University of Michigan0.68-1.77vs Predicted
-
19University of Connecticut-1.14-0.59vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
10.9Northeastern University2.390.0%1st Place
-
6.82Boston University3.420.1%1st Place
-
6.6Boston College3.480.1%1st Place
-
7.68Bowdoin College3.180.1%1st Place
-
7.18Massachusetts Institute of Technology3.370.1%1st Place
-
7.6U. S. Coast Guard Academy3.200.1%1st Place
-
10.8Harvard University2.420.0%1st Place
-
6.77Tufts University3.470.1%1st Place
-
11.44University of Rhode Island2.190.0%1st Place
-
10.42Roger Williams University2.490.0%1st Place
-
10.02Fordham University2.600.0%1st Place
-
9.23Dartmouth College2.870.1%1st Place
-
7.68Yale University3.130.1%1st Place
-
14.99Salve Regina University1.220.0%1st Place
-
10.8Cornell University2.370.0%1st Place
-
9.5University of Vermont2.700.0%1st Place
-
6.93Brown University3.380.1%1st Place
-
16.23University of Michigan0.680.0%1st Place
-
18.41University of Connecticut-1.140.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Wehner | 2.7% | 2.8% | 4.3% | 3.8% | 4.1% | 4.9% | 4.7% | 5.0% | 4.9% | 5.9% | 5.5% | 5.8% | 7.1% | 8.7% | 9.1% | 8.8% | 8.1% | 3.6% | 0.2% |
| Hannah Polster | 9.8% | 8.7% | 9.2% | 8.5% | 7.7% | 7.3% | 7.0% | 7.3% | 6.3% | 6.4% | 4.7% | 4.7% | 4.8% | 3.5% | 3.0% | 0.4% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| Harry Koeppel | 10.0% | 9.5% | 8.4% | 8.7% | 8.4% | 7.2% | 9.0% | 6.6% | 6.8% | 6.3% | 5.4% | 5.3% | 2.1% | 2.5% | 1.7% | 1.4% | 0.3% | 0.4% | 0.0% |
| Jack McGuire | 6.9% | 8.6% | 6.4% | 6.4% | 6.2% | 8.3% | 8.2% | 6.2% | 7.1% | 6.5% | 7.4% | 4.7% | 6.0% | 4.4% | 3.2% | 2.1% | 1.3% | 0.1% | 0.0% |
| Trevor Long | 6.9% | 8.4% | 8.9% | 8.3% | 7.9% | 7.4% | 8.1% | 6.8% | 7.1% | 6.0% | 5.1% | 5.4% | 5.3% | 4.1% | 2.0% | 1.4% | 0.7% | 0.1% | 0.1% |
| Mack Fox | 8.6% | 7.0% | 8.6% | 6.8% | 7.6% | 7.0% | 6.2% | 6.5% | 6.5% | 6.2% | 6.2% | 5.5% | 5.3% | 3.1% | 3.5% | 2.9% | 1.8% | 0.7% | 0.0% |
| Jackson Wagner | 4.1% | 3.0% | 3.5% | 3.7% | 4.4% | 4.1% | 4.5% | 4.4% | 5.1% | 4.8% | 6.6% | 7.6% | 7.1% | 9.4% | 7.8% | 9.4% | 7.1% | 3.4% | 0.0% |
| Scott Barbano | 9.8% | 9.3% | 8.4% | 8.1% | 8.8% | 8.1% | 6.0% | 7.4% | 6.1% | 6.0% | 6.1% | 4.7% | 4.2% | 3.0% | 2.4% | 1.1% | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
| Patrick Penwell | 3.2% | 2.8% | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 4.5% | 3.0% | 4.2% | 4.6% | 4.7% | 6.7% | 6.4% | 5.9% | 7.2% | 10.7% | 9.7% | 8.7% | 6.3% | 1.0% |
| James Kennedy | 3.7% | 3.3% | 4.3% | 4.2% | 4.2% | 3.8% | 5.9% | 4.2% | 7.8% | 4.8% | 5.7% | 8.3% | 8.1% | 7.2% | 6.7% | 9.4% | 5.6% | 2.6% | 0.2% |
| Brad Seferian | 3.8% | 3.7% | 4.5% | 4.2% | 6.1% | 5.0% | 5.1% | 5.5% | 5.3% | 6.3% | 6.6% | 6.8% | 8.5% | 7.6% | 7.4% | 6.0% | 5.4% | 1.9% | 0.3% |
| Nathaniel Johansson | 5.3% | 5.4% | 4.1% | 4.7% | 5.7% | 6.6% | 4.0% | 7.1% | 6.2% | 7.5% | 6.9% | 7.7% | 6.2% | 7.5% | 6.6% | 6.2% | 1.4% | 0.9% | 0.0% |
| Nicolas Hernandez | 7.4% | 7.0% | 7.4% | 7.8% | 6.0% | 7.6% | 7.8% | 7.3% | 6.4% | 5.7% | 6.7% | 6.5% | 4.5% | 4.5% | 3.9% | 1.8% | 1.5% | 0.2% | 0.0% |
| Bayard Lalor | 1.1% | 1.6% | 1.4% | 0.5% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 2.8% | 1.6% | 2.2% | 2.1% | 3.9% | 4.5% | 7.6% | 12.0% | 22.5% | 25.5% | 5.4% |
| Luke Andersen | 3.5% | 3.6% | 3.3% | 4.4% | 4.8% | 3.9% | 5.5% | 4.6% | 4.0% | 6.7% | 5.8% | 5.0% | 6.1% | 8.0% | 9.1% | 8.8% | 8.4% | 4.2% | 0.3% |
| Jan Kite-Powell | 4.0% | 5.2% | 4.9% | 5.9% | 5.6% | 4.7% | 6.5% | 5.7% | 5.9% | 6.4% | 5.8% | 6.2% | 6.6% | 8.1% | 6.7% | 6.9% | 4.0% | 0.9% | 0.0% |
| Megan Grapengeter-Rudnick | 8.7% | 9.7% | 8.3% | 9.8% | 6.9% | 7.1% | 6.0% | 8.4% | 6.1% | 6.2% | 4.9% | 4.5% | 5.6% | 2.9% | 3.0% | 1.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| Will Neubauer | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 1.0% | 0.9% | 1.2% | 0.8% | 1.8% | 1.5% | 2.3% | 2.1% | 3.4% | 4.7% | 8.9% | 18.1% | 38.6% | 12.3% |
| Daniel Ghajar | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.6% | 0.4% | 0.9% | 1.4% | 3.5% | 10.5% | 80.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.