← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

57.1%
Within 2 Positions
2.1
Avg Position Diff
14
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vincent Yannelli 8.1% 11.6% 14.6% 15.8% 20.1% 14.5% 8.2% 5.0% 1.3% 0.4% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0%
Tucker Hersam 16.7% 19.4% 18.5% 20.7% 14.4% 6.1% 3.0% 0.8% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Andrew Dill 1.8% 2.3% 2.8% 3.8% 5.5% 10.3% 14.8% 18.0% 16.5% 13.0% 8.2% 2.1% 0.9% 0.0%
Samuel Shea 12.9% 18.7% 18.9% 18.1% 15.9% 8.8% 4.7% 1.6% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mitchell Owen 0.9% 0.9% 1.7% 2.1% 3.0% 7.5% 12.5% 14.2% 17.3% 15.8% 13.6% 8.2% 2.0% 0.3%
William Sunkler 2.2% 3.6% 5.8% 7.4% 12.2% 19.3% 18.8% 15.4% 9.1% 4.0% 2.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Christine Klingler 43.3% 26.9% 16.2% 9.5% 3.0% 0.9% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Macey McCann 11.8% 13.6% 16.6% 16.1% 18.0% 14.0% 6.7% 2.4% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pierre Casenave-Pere 0.9% 1.3% 2.0% 2.4% 2.2% 6.0% 12.0% 15.5% 17.0% 16.9% 13.8% 7.7% 1.9% 0.4%
Molly Gallagher 0.3% 0.5% 0.6% 0.4% 1.0% 2.9% 2.4% 4.6% 9.4% 11.4% 19.9% 22.2% 19.7% 4.7%
Gaura Mudgal 0.0% 0.4% 0.4% 0.9% 1.0% 1.8% 3.0% 5.1% 8.3% 11.8% 14.6% 25.9% 22.3% 4.5%
Lisa Sheridan 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.1% 1.3% 1.5% 2.7% 2.9% 6.1% 11.5% 19.7% 36.2% 17.2%
Birgitta Anderson 0.1% 0.0% 0.0% 0.4% 0.2% 0.2% 0.6% 0.6% 0.7% 1.5% 3.1% 5.4% 14.9% 72.3%
Ryan Wood 0.9% 0.7% 1.7% 2.0% 3.4% 6.4% 11.6% 14.1% 16.3% 18.7% 13.0% 8.5% 2.1% 0.6%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.