← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

66.7%
Within 2 Positions
1.5
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alex Moreno 11.7% 13.0% 12.0% 12.4% 14.6% 12.0% 13.9% 9.1% 1.3%
Matthew Lyons 12.5% 15.1% 14.7% 14.6% 14.3% 12.6% 10.6% 4.9% 0.7%
Alexander Tong 25.2% 19.3% 17.1% 13.9% 10.7% 8.2% 4.1% 1.4% 0.1%
Jackson Wagner 10.4% 12.3% 12.5% 11.9% 13.7% 13.8% 14.0% 10.4% 1.0%
Jackson Hamilton 13.2% 15.0% 15.8% 11.8% 11.1% 12.9% 10.3% 8.6% 1.3%
Matthew Gibbs 13.0% 11.1% 13.5% 13.5% 13.8% 13.9% 11.5% 8.5% 1.2%
Frank Reeg 8.3% 9.1% 9.1% 13.8% 12.1% 14.4% 16.7% 14.1% 2.4%
Martin Hooker 0.9% 0.4% 1.1% 0.7% 1.3% 1.9% 3.0% 7.7% 83.0%
Ben Brown 4.8% 4.7% 4.2% 7.4% 8.4% 10.3% 15.9% 35.3% 9.0%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.