← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
18.8%
Within 2 Positions
4.2
Avg Position Diff
16
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of California at Santa Barbara2.23+9.86vs Predicted
-
2Massachusetts Institute of Technology3.37+4.75vs Predicted
-
3Bowdoin College3.56+3.14vs Predicted
-
4Boston College2.93+4.67vs Predicted
-
5Yale University3.25+2.34vs Predicted
-
6Tufts University2.39+4.54vs Predicted
-
7Boston University2.51+3.14vs Predicted
-
8Fordham University3.25-0.81vs Predicted
-
9Hobart and William Smith Colleges2.40+1.38vs Predicted
-
10Roger Williams University3.77-4.52vs Predicted
-
11Cornell University3.14-3.30vs Predicted
-
12Harvard University2.50-1.90vs Predicted
-
13Dartmouth College3.53-6.78vs Predicted
-
14U. S. Coast Guard Academy3.20-6.65vs Predicted
-
15University of Miami2.08-3.30vs Predicted
-
16University of Vermont2.70-6.56vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
10.86University of California at Santa Barbara2.230.0%1st Place
-
6.75Massachusetts Institute of Technology3.370.1%1st Place
-
6.14Bowdoin College3.560.1%1st Place
-
8.67Boston College2.930.0%1st Place
-
7.34Yale University3.250.1%1st Place
-
10.54Tufts University2.390.0%1st Place
-
10.14Boston University2.510.0%1st Place
-
7.19Fordham University3.250.1%1st Place
-
10.38Hobart and William Smith Colleges2.400.0%1st Place
-
5.48Roger Williams University3.770.1%1st Place
-
7.7Cornell University3.140.1%1st Place
-
10.1Harvard University2.500.0%1st Place
-
6.22Dartmouth College3.530.1%1st Place
-
7.35U. S. Coast Guard Academy3.200.1%1st Place
-
11.7University of Miami2.080.0%1st Place
-
9.44University of Vermont2.700.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keenan Chung | 2.0% | 2.9% | 3.9% | 3.8% | 3.7% | 3.9% | 5.3% | 4.0% | 5.2% | 5.2% | 5.8% | 8.6% | 7.7% | 10.5% | 12.4% | 15.1% |
| Trevor Long | 9.1% | 9.3% | 8.5% | 9.5% | 7.4% | 7.1% | 7.9% | 7.0% | 6.2% | 6.3% | 6.4% | 4.6% | 4.6% | 3.0% | 2.5% | 0.6% |
| Matthew Kaplan | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 9.3% | 9.8% | 8.0% | 7.8% | 8.3% | 6.4% | 5.9% | 4.8% | 3.2% | 2.0% | 2.4% | 1.2% | 0.9% |
| Colin Brego | 4.5% | 6.7% | 6.7% | 5.6% | 4.2% | 6.7% | 5.6% | 6.7% | 6.1% | 8.2% | 7.7% | 6.9% | 7.4% | 7.1% | 5.7% | 4.2% |
| Malcolm Lamphere | 6.9% | 8.5% | 7.1% | 7.2% | 7.3% | 8.2% | 8.7% | 7.2% | 6.5% | 6.0% | 6.2% | 6.0% | 6.8% | 4.0% | 2.2% | 1.2% |
| Florian Eenkema Van Dijk | 2.9% | 2.6% | 3.6% | 3.6% | 4.2% | 5.6% | 4.2% | 6.1% | 5.3% | 5.3% | 6.8% | 7.6% | 7.4% | 10.2% | 11.7% | 12.9% |
| Reed Lorimer | 4.3% | 3.9% | 3.3% | 4.7% | 4.2% | 4.1% | 4.9% | 4.5% | 6.1% | 6.1% | 6.5% | 7.2% | 10.6% | 9.1% | 9.7% | 10.8% |
| Alecsander Tayler | 8.3% | 7.4% | 8.7% | 7.1% | 7.7% | 7.4% | 5.9% | 8.5% | 7.5% | 8.1% | 5.7% | 5.2% | 4.6% | 4.3% | 2.1% | 1.5% |
| Pierre Thibodeau | 3.4% | 3.2% | 4.0% | 3.8% | 3.4% | 4.2% | 4.7% | 5.3% | 6.0% | 6.3% | 7.1% | 8.5% | 8.8% | 8.9% | 10.8% | 11.6% |
| Mackenzie Bryan | 13.0% | 10.7% | 10.9% | 9.2% | 10.6% | 11.4% | 8.3% | 5.9% | 5.1% | 5.1% | 3.9% | 2.3% | 1.8% | 1.0% | 0.4% | 0.4% |
| Clark Uhl | 8.0% | 6.4% | 6.3% | 7.8% | 7.4% | 6.0% | 7.7% | 6.3% | 7.1% | 6.3% | 7.1% | 8.1% | 4.8% | 4.8% | 4.3% | 1.6% |
| Lucy Wilmot | 3.9% | 3.5% | 3.3% | 4.5% | 4.5% | 4.7% | 5.3% | 6.5% | 6.1% | 5.1% | 6.5% | 6.8% | 9.6% | 8.9% | 10.0% | 10.8% |
| Christopher Williford | 9.7% | 10.5% | 10.3% | 9.4% | 9.2% | 7.2% | 7.7% | 7.9% | 5.6% | 5.6% | 5.8% | 4.3% | 2.9% | 2.1% | 1.4% | 0.4% |
| Mack Fox | 7.5% | 7.7% | 6.5% | 8.2% | 8.8% | 7.1% | 7.2% | 6.6% | 6.6% | 7.9% | 6.1% | 6.0% | 5.8% | 3.7% | 3.2% | 1.1% |
| Max Thompson | 2.3% | 2.4% | 2.8% | 1.8% | 2.2% | 3.5% | 3.6% | 3.5% | 5.7% | 5.0% | 5.5% | 6.9% | 7.5% | 10.6% | 15.4% | 21.3% |
| Jan Kite-Powell | 3.5% | 4.8% | 4.3% | 4.5% | 5.4% | 4.9% | 5.2% | 5.7% | 8.5% | 7.6% | 8.1% | 7.8% | 7.7% | 9.4% | 7.0% | 5.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.