← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
33.3%
Within 2 Positions
2.8
Avg Position Diff
15
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Roger Williams University3.23+3.91vs Predicted
-
2Connecticut College2.71+4.37vs Predicted
-
3Boston College3.35+1.55vs Predicted
-
4University of Vermont2.70+2.53vs Predicted
-
5Bowdoin College2.43+2.48vs Predicted
-
6Tufts University3.24-1.11vs Predicted
-
7Harvard University2.42+0.39vs Predicted
-
8Northeastern University1.29+2.82vs Predicted
-
9Salve Regina University0.93+2.79vs Predicted
-
10Massachusetts Institute of Technology2.19-1.75vs Predicted
-
11Brown University2.69-4.42vs Predicted
-
12University of Rhode Island3.09-6.46vs Predicted
-
13Boston University1.33-2.14vs Predicted
-
14Massachusetts Maritime Academy1.22-3.02vs Predicted
-
15University of New Hampshire0.27-1.93vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.91Roger Williams University3.230.1%1st Place
-
6.37Connecticut College2.710.1%1st Place
-
4.55Boston College3.350.2%1st Place
-
6.53University of Vermont2.700.1%1st Place
-
7.48Bowdoin College2.430.1%1st Place
-
4.89Tufts University3.240.1%1st Place
-
7.39Harvard University2.420.1%1st Place
-
10.82Northeastern University1.290.0%1st Place
-
11.79Salve Regina University0.930.0%1st Place
-
8.25Massachusetts Institute of Technology2.190.0%1st Place
-
6.58Brown University2.690.1%1st Place
-
5.54University of Rhode Island3.090.1%1st Place
-
10.86Boston University1.330.0%1st Place
-
10.98Massachusetts Maritime Academy1.220.0%1st Place
-
13.07University of New Hampshire0.270.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conner Harding | 14.3% | 12.8% | 13.6% | 9.4% | 10.5% | 10.1% | 7.4% | 7.3% | 6.0% | 3.8% | 2.1% | 1.7% | 0.6% | 0.4% | 0.0% |
| Walter Florio | 7.4% | 8.1% | 10.2% | 8.3% | 9.1% | 10.4% | 7.9% | 8.5% | 8.6% | 7.5% | 6.3% | 4.0% | 3.0% | 0.7% | 0.0% |
| Wade Waddell | 15.7% | 14.7% | 12.1% | 12.6% | 11.4% | 8.2% | 7.6% | 7.1% | 3.6% | 3.7% | 2.0% | 1.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Jan Kite-Powell | 8.3% | 8.4% | 7.3% | 8.2% | 8.9% | 8.6% | 9.6% | 8.5% | 8.6% | 9.3% | 6.2% | 4.1% | 2.8% | 0.7% | 0.5% |
| Alexander Vasiliou | 5.9% | 6.3% | 6.5% | 6.6% | 7.2% | 6.1% | 8.4% | 9.4% | 8.0% | 11.4% | 9.4% | 7.6% | 5.0% | 1.6% | 0.6% |
| Cameron Holley | 12.9% | 12.3% | 11.9% | 13.8% | 10.1% | 10.1% | 9.0% | 6.8% | 5.0% | 4.3% | 2.1% | 1.1% | 0.5% | 0.1% | 0.0% |
| Jackson Wagner | 7.0% | 5.7% | 5.4% | 6.9% | 6.3% | 8.8% | 9.3% | 8.3% | 9.6% | 9.0% | 9.7% | 7.0% | 4.3% | 2.5% | 0.2% |
| Donal Ryan | 2.1% | 1.6% | 2.4% | 2.0% | 3.6% | 3.1% | 3.2% | 5.1% | 6.2% | 7.8% | 7.1% | 13.3% | 15.5% | 16.5% | 10.5% |
| Caden Buckley | 1.1% | 1.4% | 1.1% | 1.1% | 1.4% | 2.2% | 3.8% | 4.0% | 4.3% | 4.5% | 9.2% | 10.2% | 17.1% | 20.5% | 18.1% |
| Greta Farrell | 4.1% | 4.2% | 4.3% | 6.9% | 6.2% | 7.3% | 7.0% | 7.1% | 10.2% | 10.0% | 11.2% | 9.6% | 6.6% | 4.0% | 1.3% |
| Franco Bilik | 7.3% | 9.6% | 8.1% | 7.8% | 9.2% | 8.4% | 8.5% | 7.6% | 9.0% | 8.1% | 6.5% | 5.2% | 2.9% | 1.6% | 0.2% |
| Dakota Northrup | 10.1% | 11.1% | 11.0% | 10.2% | 9.7% | 9.6% | 9.2% | 9.0% | 6.8% | 6.2% | 3.9% | 2.2% | 0.8% | 0.1% | 0.1% |
| Samuel Campbell | 1.5% | 2.1% | 2.3% | 3.1% | 2.4% | 3.1% | 3.8% | 4.9% | 4.6% | 6.5% | 10.2% | 13.7% | 15.0% | 15.9% | 10.9% |
| George Luber | 1.6% | 1.5% | 2.3% | 2.3% | 2.7% | 3.0% | 4.0% | 3.5% | 7.6% | 5.4% | 9.0% | 12.7% | 16.4% | 16.7% | 11.3% |
| River Iannaccone | 0.7% | 0.2% | 1.5% | 0.8% | 1.3% | 1.0% | 1.3% | 2.9% | 1.9% | 2.5% | 5.1% | 6.6% | 9.2% | 18.7% | 46.3% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.