← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
68.8%
Within 2 Positions
1.9
Avg Position Diff
16
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Eckerd College2.74+2.25vs Predicted
-
2Jacksonville University1.88+3.34vs Predicted
-
3University of Miami2.08+1.86vs Predicted
-
4University of South Florida1.70+2.00vs Predicted
-
5Florida State University1.69+0.90vs Predicted
-
6University of Florida1.30+1.06vs Predicted
-
7College of Charleston2.13-2.21vs Predicted
-
8Georgia Institute of Technology0.72+0.62vs Predicted
-
9Rollins College0.23+0.95vs Predicted
-
10University of South Carolina0.50-0.64vs Predicted
-
11Duke University1.25-3.82vs Predicted
-
12North Carolina State University-0.33-0.64vs Predicted
-
13Auburn University-2.52+1.96vs Predicted
-
14Clemson University0.53-4.89vs Predicted
-
15University of North Carolina at Wilmington-1.69-1.06vs Predicted
-
16University of Georgia-1.96-1.66vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.25Eckerd College2.740.3%1st Place
-
5.34Jacksonville University1.880.1%1st Place
-
4.86University of Miami2.080.1%1st Place
-
6.0University of South Florida1.700.1%1st Place
-
5.9Florida State University1.690.1%1st Place
-
7.06University of Florida1.300.1%1st Place
-
4.79College of Charleston2.130.1%1st Place
-
8.62Georgia Institute of Technology0.720.0%1st Place
-
9.95Rollins College0.230.0%1st Place
-
9.36University of South Carolina0.500.0%1st Place
-
7.18Duke University1.250.1%1st Place
-
11.36North Carolina State University-0.330.0%1st Place
-
14.96Auburn University-2.520.0%1st Place
-
9.11Clemson University0.530.0%1st Place
-
13.94University of North Carolina at Wilmington-1.690.0%1st Place
-
14.34University of Georgia-1.960.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geoffrey Nelson | 26.5% | 19.6% | 17.2% | 10.4% | 11.2% | 4.9% | 5.2% | 2.5% | 1.6% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Stephan VerHulst | 10.7% | 12.0% | 10.2% | 10.1% | 11.4% | 10.3% | 9.9% | 7.2% | 8.1% | 5.0% | 2.6% | 1.7% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Max Thompson | 12.4% | 12.0% | 11.7% | 12.6% | 11.7% | 11.9% | 8.9% | 7.8% | 5.2% | 2.7% | 1.8% | 1.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cameron Smith | 6.7% | 10.3% | 9.1% | 8.5% | 10.9% | 10.6% | 10.1% | 10.0% | 8.1% | 7.7% | 4.3% | 2.8% | 0.6% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Jeffrey Hayden | 8.5% | 8.2% | 10.5% | 10.1% | 9.6% | 10.9% | 9.2% | 9.2% | 8.6% | 6.9% | 5.1% | 2.6% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Zachary Boogaart | 5.3% | 5.1% | 6.5% | 9.0% | 8.4% | 8.5% | 10.6% | 10.3% | 10.4% | 7.7% | 8.4% | 6.2% | 3.0% | 0.4% | 0.2% | 0.0% |
| William Curtiss | 13.3% | 12.0% | 12.1% | 14.0% | 11.9% | 9.0% | 8.6% | 7.3% | 5.0% | 4.0% | 1.8% | 0.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Darby Reddaway | 3.0% | 3.7% | 4.2% | 4.6% | 4.7% | 7.3% | 7.4% | 8.2% | 9.8% | 10.6% | 12.9% | 12.1% | 7.3% | 3.7% | 0.5% | 0.0% |
| Teagan Walsh | 1.9% | 2.5% | 3.0% | 3.0% | 2.3% | 3.7% | 4.6% | 6.6% | 8.2% | 10.2% | 13.3% | 14.8% | 16.5% | 7.2% | 1.9% | 0.3% |
| Alex Myers | 2.4% | 3.0% | 3.4% | 3.8% | 3.7% | 4.3% | 4.7% | 7.9% | 8.9% | 11.0% | 15.5% | 13.7% | 11.9% | 4.7% | 1.0% | 0.1% |
| Elizabeth O'Connor | 5.4% | 6.4% | 7.1% | 7.1% | 6.5% | 8.0% | 10.1% | 9.4% | 10.2% | 11.5% | 7.5% | 6.7% | 3.1% | 0.9% | 0.1% | 0.0% |
| Andrew Edwards | 0.9% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 3.2% | 2.3% | 3.8% | 4.8% | 7.7% | 8.9% | 13.3% | 22.2% | 18.0% | 7.3% | 1.1% |
| Clare Sweeney | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 1.2% | 0.9% | 2.0% | 5.6% | 13.0% | 22.3% | 53.0% |
| Jenn Casey | 2.6% | 2.9% | 2.8% | 3.6% | 5.1% | 5.9% | 6.9% | 8.3% | 8.4% | 10.8% | 12.8% | 14.2% | 11.4% | 3.6% | 0.5% | 0.2% |
| Taylor Wood | 0.2% | 0.8% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.7% | 1.3% | 1.1% | 2.2% | 4.5% | 9.2% | 26.4% | 32.4% | 18.5% |
| Erica Trotter | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.8% | 0.1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 1.4% | 1.7% | 3.5% | 7.6% | 21.5% | 33.8% | 26.8% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.