← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

50.0%
Within 2 Positions
1.7
Avg Position Diff
6
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6
Forrest Short 55.6% 34.1% 8.7% 1.5% 0.1% 0.0%
Julian Martin 34.3% 45.0% 16.8% 3.8% 0.1% 0.0%
Julian Martin 34.3% 45.0% 16.8% 3.8% 0.1% 0.0%
Owen Sanford 6.4% 11.8% 39.6% 31.8% 10.4% 0.0%
Anish Zute 2.5% 5.7% 24.3% 39.2% 28.3% 0.0%
Jordan Johnson 1.2% 3.4% 10.6% 23.7% 61.1% 0.0%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.