← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

32.0%
Within 2 Positions
5.1
Avg Position Diff
25
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Leah Ford 7.1% 5.4% 7.2% 7.4% 6.5% 6.2% 8.0% 6.4% 5.9% 7.0% 6.0% 5.4% 4.8% 4.0% 4.2% 3.4% 2.0% 1.2% 0.9% 0.3% 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Joseph Lausten 5.3% 6.6% 7.8% 5.9% 7.2% 7.3% 6.9% 6.1% 8.7% 6.5% 5.2% 4.8% 5.4% 4.4% 2.9% 2.2% 2.0% 2.3% 1.3% 0.7% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Sean Jawetz 4.9% 4.8% 6.0% 6.0% 5.1% 6.2% 5.5% 7.0% 6.0% 7.7% 6.2% 6.3% 5.7% 5.1% 4.4% 3.5% 3.6% 2.0% 1.5% 1.3% 0.5% 0.3% 0.3% 0.1% 0.0%
Cullen Quine 1.0% 1.9% 1.4% 2.1% 1.8% 1.7% 2.1% 2.1% 3.0% 2.3% 2.5% 3.9% 3.3% 3.4% 4.9% 4.6% 6.3% 6.3% 8.3% 9.5% 9.0% 7.1% 6.7% 4.8% 0.0%
Eric Witte 7.9% 9.4% 8.3% 8.3% 5.6% 6.0% 6.6% 8.8% 5.9% 6.4% 5.9% 5.5% 3.5% 4.0% 2.1% 1.7% 1.8% 1.5% 0.5% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Liam Russell 0.8% 1.1% 1.3% 1.0% 2.0% 1.8% 1.4% 2.8% 1.7% 1.8% 2.8% 2.9% 4.0% 4.0% 3.7% 3.8% 5.3% 5.4% 6.6% 8.5% 10.2% 9.6% 9.5% 8.0% 0.0%
Nicolai Sponholtz 12.9% 12.4% 11.0% 10.1% 9.6% 8.2% 6.5% 7.6% 5.2% 3.3% 3.4% 2.5% 2.3% 2.6% 1.0% 0.7% 0.3% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Alyson Crowley 8.6% 9.0% 7.0% 8.3% 7.5% 8.8% 7.6% 6.2% 6.1% 6.3% 5.4% 4.9% 3.2% 3.3% 2.1% 2.6% 1.6% 0.7% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Nicholas Lenz Lenz 3.8% 5.2% 5.3% 6.5% 7.2% 8.1% 5.0% 5.3% 5.2% 6.2% 6.7% 4.7% 5.2% 5.3% 4.3% 4.6% 4.5% 2.5% 2.0% 0.8% 1.3% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0%
Hallie Muller 2.4% 3.0% 2.3% 2.3% 2.4% 2.2% 3.2% 2.4% 4.2% 4.6% 5.3% 4.0% 4.6% 5.8% 4.5% 7.2% 5.6% 6.3% 6.6% 6.9% 6.1% 4.1% 3.0% 1.0% 0.0%
Bobby Schloth 5.1% 4.0% 3.4% 5.6% 4.1% 4.4% 4.9% 5.4% 5.5% 5.7% 6.4% 6.0% 7.4% 5.6% 6.1% 5.9% 3.3% 3.2% 2.4% 2.4% 1.9% 0.9% 0.4% 0.0% 0.0%
Natalie Hopper 2.6% 2.6% 3.0% 2.2% 3.4% 2.5% 4.4% 4.7% 3.8% 4.0% 4.6% 4.9% 5.6% 5.0% 5.2% 5.8% 5.5% 6.1% 6.4% 6.7% 5.2% 2.9% 2.7% 0.2% 0.0%
Thomas Rall 2.5% 2.3% 2.2% 3.0% 4.1% 4.3% 3.3% 3.2% 3.8% 4.5% 4.3% 4.4% 6.5% 6.7% 6.9% 6.7% 5.9% 6.0% 6.8% 4.7% 3.8% 2.7% 1.1% 0.3% 0.0%
Andrew Lozovoy 1.0% 1.1% 0.8% 1.0% 0.8% 1.1% 1.0% 1.2% 2.0% 1.9% 1.8% 2.8% 3.5% 3.9% 4.0% 5.2% 5.8% 6.0% 6.0% 8.5% 8.6% 10.0% 10.8% 11.2% 0.0%
Picasso Vasquez 0.9% 0.7% 1.0% 1.1% 1.5% 0.6% 1.3% 1.3% 2.0% 1.3% 1.5% 3.1% 3.0% 2.3% 3.5% 3.4% 4.7% 6.0% 6.7% 6.2% 8.8% 13.9% 14.8% 10.4% 0.0%
Joshua Steward 0.9% 1.3% 0.6% 0.9% 1.3% 1.9% 2.0% 1.8% 2.3% 2.3% 2.5% 3.2% 4.5% 3.1% 3.9% 5.0% 6.5% 7.2% 8.4% 8.0% 8.2% 9.0% 8.3% 6.9% 0.0%
Egemen Gok 3.8% 4.0% 4.4% 3.9% 5.8% 3.9% 4.6% 3.8% 6.1% 4.5% 5.0% 5.5% 4.3% 6.1% 6.4% 5.4% 5.3% 5.9% 3.7% 2.6% 2.5% 1.8% 0.5% 0.2% 0.0%
Burak Kocal 1.6% 1.1% 1.5% 1.1% 1.7% 1.8% 2.1% 1.7% 1.7% 1.3% 2.0% 3.1% 3.0% 2.8% 4.0% 4.8% 6.4% 6.2% 6.9% 8.3% 8.9% 10.3% 10.0% 7.7% 0.0%
Joshua Steward 0.9% 1.3% 0.6% 0.9% 1.3% 1.9% 2.0% 1.8% 2.3% 2.3% 2.5% 3.2% 4.5% 3.1% 3.9% 5.0% 6.5% 7.2% 8.4% 8.0% 8.2% 9.0% 8.3% 6.9% 0.0%
Benjamin Rohr 17.4% 13.4% 12.8% 10.8% 10.7% 8.8% 6.9% 5.5% 4.2% 3.3% 2.5% 1.2% 0.8% 0.3% 0.6% 0.2% 0.5% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chase Verstuyft 0.7% 0.6% 0.5% 0.6% 0.8% 1.4% 1.3% 1.7% 1.3% 2.4% 1.1% 2.2% 2.2% 2.8% 3.9% 4.0% 3.9% 4.9% 5.5% 5.6% 7.7% 10.0% 13.7% 21.2% 0.0%
Ankit Rastogi 1.9% 1.8% 2.6% 2.8% 2.9% 3.0% 4.0% 4.5% 3.7% 4.8% 5.0% 5.2% 4.8% 6.3% 6.9% 5.9% 5.6% 6.3% 5.3% 6.2% 3.8% 4.2% 2.0% 0.5% 0.0%
Samuel Rohrbach 3.3% 3.6% 4.6% 5.2% 3.9% 6.0% 6.2% 4.1% 5.6% 4.7% 6.7% 6.1% 4.6% 6.9% 6.2% 5.2% 4.7% 3.7% 3.7% 1.9% 1.6% 0.8% 0.6% 0.1% 0.0%
Bradyn O'Connor 0.8% 1.3% 0.9% 0.6% 0.3% 0.4% 1.1% 1.1% 1.2% 1.3% 1.8% 1.8% 2.2% 1.2% 2.9% 2.2% 3.0% 5.0% 4.8% 5.9% 8.8% 10.2% 14.3% 26.9% 0.0%
Geoffrey Brelsford 2.8% 3.4% 4.1% 3.3% 3.8% 3.4% 4.1% 5.3% 4.9% 5.9% 5.4% 5.6% 5.6% 5.1% 5.4% 6.0% 5.9% 5.1% 5.1% 4.5% 2.0% 1.7% 1.2% 0.4% 0.0%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.