← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
63.6%
Within 2 Positions
1.6
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Virginia Tech1.15+1.39vs Predicted
-
2University of Toledo-0.09+2.62vs Predicted
-
3Syracuse University0.02+1.57vs Predicted
-
4North Carolina State University-0.24+1.09vs Predicted
-
5Ohio State University0.25-1.11vs Predicted
-
6Denison University-1.18+1.17vs Predicted
-
7Michigan State University-1.29+0.24vs Predicted
-
8Western Michigan University-2.11+0.95vs Predicted
-
9University of Michigan-1.04-2.10vs Predicted
-
10Miami University-1.27-2.77vs Predicted
-
11Ohio State University-1.62-3.05vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.39Virginia Tech1.150.4%1st Place
-
4.62University of Toledo-0.090.1%1st Place
-
4.57Syracuse University0.020.1%1st Place
-
5.09North Carolina State University-0.240.1%1st Place
-
3.89Ohio State University0.250.2%1st Place
-
7.17Denison University-1.180.0%1st Place
-
7.24Michigan State University-1.290.0%1st Place
-
8.95Western Michigan University-2.110.0%1st Place
-
6.9University of Michigan-1.040.0%1st Place
-
7.23Miami University-1.270.0%1st Place
-
7.95Ohio State University-1.620.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Brady | 35.8% | 25.6% | 17.8% | 11.0% | 6.2% | 2.0% | 1.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| Drew Blackburn | 10.4% | 12.4% | 15.0% | 13.5% | 13.5% | 10.2% | 10.0% | 7.8% | 5.5% | 1.4% | 0.3% |
| Henry Sanders | 11.1% | 10.8% | 15.1% | 14.7% | 13.6% | 12.0% | 9.5% | 7.0% | 4.6% | 1.3% | 0.3% |
| Matthew Dockstader | 8.5% | 10.6% | 10.3% | 12.7% | 14.2% | 13.2% | 11.5% | 8.7% | 6.4% | 2.8% | 1.1% |
| William Lewis | 15.6% | 17.5% | 14.6% | 15.3% | 12.8% | 10.4% | 7.0% | 4.5% | 1.3% | 0.6% | 0.4% |
| John Bennet | 3.5% | 4.4% | 5.4% | 6.3% | 7.2% | 10.0% | 11.4% | 13.2% | 14.2% | 14.2% | 10.2% |
| Chris Somero | 3.9% | 4.7% | 4.3% | 6.0% | 7.2% | 9.4% | 11.6% | 13.0% | 14.2% | 14.2% | 11.5% |
| Robert O'Brien | 1.8% | 1.5% | 1.8% | 2.8% | 3.0% | 4.4% | 8.5% | 9.2% | 10.7% | 16.9% | 39.4% |
| Charles Rogers | 4.1% | 5.0% | 6.1% | 6.7% | 8.6% | 10.5% | 11.7% | 13.0% | 13.0% | 12.6% | 8.7% |
| Kevan Pigott | 3.2% | 4.8% | 5.2% | 6.6% | 7.1% | 10.0% | 10.0% | 12.0% | 14.9% | 16.1% | 10.1% |
| Adam Sturgeon | 2.1% | 2.7% | 4.4% | 4.4% | 6.6% | 7.9% | 7.7% | 11.3% | 15.1% | 19.8% | 18.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.