← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
15.0%
Within 2 Positions
4.7
Avg Position Diff
20
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Stanford University2.92+8.54vs Predicted
-
2University of Rhode Island3.84+3.65vs Predicted
-
3Yale University3.05+6.09vs Predicted
-
4Roger Williams University2.36+8.24vs Predicted
-
5Tufts University2.91+4.62vs Predicted
-
6College of Charleston3.09+2.89vs Predicted
-
7U. S. Coast Guard Academy2.34+5.67vs Predicted
-
8Hobart and William Smith Colleges2.63+2.72vs Predicted
-
9Dartmouth College2.99+0.17vs Predicted
-
10University of South Florida2.24+2.83vs Predicted
-
11Boston College3.35-3.25vs Predicted
-
12Massachusetts Institute of Technology2.72-1.18vs Predicted
-
13Brown University3.38-5.12vs Predicted
-
14Harvard University1.62+1.29vs Predicted
-
15University of Vermont2.96-5.56vs Predicted
-
16George Washington University2.76-5.70vs Predicted
-
17Connecticut College2.50-5.56vs Predicted
-
18Northeastern University2.05-4.29vs Predicted
-
19Boston University2.84-9.07vs Predicted
-
20University of Pennsylvania2.22-6.97vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
9.54Stanford University2.920.1%1st Place
-
5.65University of Rhode Island3.840.1%1st Place
-
9.09Yale University3.050.1%1st Place
-
12.24Roger Williams University2.360.0%1st Place
-
9.62Tufts University2.910.1%1st Place
-
8.89College of Charleston3.090.1%1st Place
-
12.67U. S. Coast Guard Academy2.340.0%1st Place
-
10.72Hobart and William Smith Colleges2.630.0%1st Place
-
9.17Dartmouth College2.990.0%1st Place
-
12.83University of South Florida2.240.0%1st Place
-
7.75Boston College3.350.1%1st Place
-
10.82Massachusetts Institute of Technology2.720.1%1st Place
-
7.88Brown University3.380.1%1st Place
-
15.29Harvard University1.620.0%1st Place
-
9.44University of Vermont2.960.1%1st Place
-
10.3George Washington University2.760.1%1st Place
-
11.44Connecticut College2.500.0%1st Place
-
13.71Northeastern University2.050.0%1st Place
-
9.93Boston University2.840.1%1st Place
-
13.03University of Pennsylvania2.220.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maeve White | 5.6% | 5.5% | 5.7% | 6.3% | 6.5% | 5.1% | 5.4% | 5.7% | 4.6% | 5.4% | 5.0% | 6.1% | 5.0% | 5.2% | 5.4% | 5.3% | 4.5% | 3.6% | 2.2% | 1.9% |
| Rachel Bryer | 13.2% | 11.9% | 11.8% | 9.9% | 9.3% | 7.8% | 7.5% | 6.9% | 4.8% | 3.4% | 3.9% | 2.7% | 2.4% | 2.0% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Casey Klingler | 6.0% | 6.9% | 6.5% | 5.8% | 5.9% | 4.0% | 6.5% | 6.2% | 5.6% | 6.3% | 5.1% | 5.5% | 4.7% | 6.0% | 5.2% | 4.3% | 3.7% | 3.3% | 1.9% | 0.6% |
| Kelsey Shakin | 3.1% | 3.3% | 2.5% | 2.6% | 3.8% | 5.3% | 4.4% | 4.4% | 5.5% | 3.1% | 3.4% | 4.9% | 4.8% | 5.0% | 7.4% | 6.5% | 6.4% | 8.5% | 8.4% | 6.7% |
| MaryClaire Kiernan | 5.1% | 5.8% | 4.2% | 6.6% | 5.7% | 5.8% | 5.4% | 5.9% | 5.1% | 5.9% | 4.5% | 7.3% | 5.8% | 5.6% | 4.0% | 4.5% | 4.8% | 4.2% | 2.5% | 1.3% |
| Paris Henken | 5.8% | 6.2% | 6.6% | 6.7% | 5.3% | 5.1% | 5.6% | 8.2% | 6.7% | 6.3% | 5.2% | 5.6% | 6.2% | 3.9% | 3.7% | 5.4% | 2.2% | 1.8% | 2.6% | 0.9% |
| Madelynn Widmeier | 2.1% | 3.3% | 2.9% | 2.7% | 2.3% | 4.5% | 3.8% | 2.9% | 4.6% | 4.6% | 5.6% | 4.4% | 5.6% | 5.8% | 5.5% | 6.6% | 8.3% | 7.0% | 10.1% | 7.4% |
| Bailey Carter | 3.4% | 4.0% | 5.1% | 4.7% | 4.5% | 5.6% | 5.4% | 5.3% | 5.0% | 5.8% | 4.4% | 5.5% | 5.0% | 5.6% | 6.0% | 5.1% | 5.6% | 6.6% | 3.8% | 3.6% |
| Emma White | 4.9% | 6.6% | 6.3% | 5.9% | 5.8% | 6.3% | 5.0% | 5.8% | 6.2% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 5.5% | 4.8% | 5.5% | 4.0% | 3.9% | 2.3% | 2.3% | 0.9% |
| Alison Knoles | 2.6% | 2.2% | 2.7% | 2.4% | 3.9% | 4.3% | 3.7% | 3.6% | 4.1% | 3.5% | 5.7% | 4.2% | 4.4% | 5.9% | 6.6% | 5.0% | 6.7% | 11.3% | 7.3% | 9.9% |
| Allyson Donahue | 9.0% | 7.4% | 7.5% | 6.9% | 8.4% | 6.8% | 6.3% | 6.4% | 6.3% | 5.5% | 5.6% | 4.5% | 4.5% | 3.8% | 2.8% | 3.0% | 3.0% | 1.1% | 1.2% | 0.0% |
| Annie Hughes | 5.0% | 3.6% | 3.9% | 4.3% | 5.3% | 4.9% | 4.5% | 4.8% | 4.6% | 5.1% | 5.4% | 5.6% | 6.4% | 5.6% | 5.5% | 5.7% | 6.5% | 5.3% | 5.0% | 3.0% |
| Megan Grapengeter-Rudnick | 8.2% | 7.5% | 8.7% | 6.3% | 6.6% | 6.0% | 6.7% | 6.9% | 6.9% | 5.8% | 5.8% | 6.0% | 3.7% | 4.3% | 2.5% | 2.6% | 2.1% | 1.9% | 1.2% | 0.3% |
| Sofia Marie Mascia | 1.2% | 1.6% | 1.1% | 1.9% | 1.8% | 2.6% | 2.2% | 1.8% | 2.7% | 3.7% | 3.5% | 2.9% | 4.3% | 2.6% | 3.4% | 5.3% | 6.7% | 9.1% | 13.0% | 28.6% |
| Amina Brown | 6.4% | 6.1% | 6.4% | 6.1% | 5.1% | 4.6% | 5.7% | 4.4% | 6.3% | 4.9% | 4.8% | 5.9% | 4.8% | 6.1% | 6.2% | 4.4% | 4.8% | 2.6% | 3.2% | 1.2% |
| Riley Legault | 5.0% | 5.2% | 4.0% | 4.9% | 5.1% | 5.9% | 5.7% | 4.5% | 4.8% | 5.2% | 5.5% | 6.1% | 5.0% | 5.2% | 5.1% | 6.1% | 4.8% | 4.6% | 4.9% | 2.4% |
| Alexandra Maurillo | 3.5% | 3.9% | 3.7% | 5.1% | 3.4% | 4.2% | 4.4% | 4.6% | 4.4% | 5.2% | 6.5% | 4.0% | 5.2% | 5.1% | 6.1% | 6.9% | 6.0% | 6.3% | 6.1% | 5.4% |
| Victoria McGruer | 2.2% | 1.5% | 2.2% | 3.1% | 2.7% | 2.6% | 3.4% | 2.9% | 3.4% | 4.2% | 4.2% | 3.6% | 5.5% | 4.7% | 5.3% | 6.2% | 7.8% | 8.8% | 12.2% | 13.5% |
| Lydia Grasberger | 5.0% | 5.1% | 5.0% | 4.4% | 6.4% | 5.7% | 5.8% | 4.6% | 5.3% | 4.8% | 5.4% | 5.1% | 7.0% | 6.0% | 6.7% | 5.4% | 4.5% | 3.4% | 2.8% | 1.6% |
| Carolyn Kearney | 2.7% | 2.4% | 3.2% | 3.4% | 2.2% | 2.9% | 2.6% | 4.2% | 3.1% | 5.3% | 4.5% | 4.1% | 4.2% | 6.8% | 6.2% | 7.0% | 6.9% | 8.2% | 9.3% | 10.8% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.