← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
70.0%
Within 2 Positions
1.7
Avg Position Diff
10
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Middlebury College1.08+2.63vs Predicted
-
2Salve Regina University1.39+1.14vs Predicted
-
4Bentley University0.76+0.33vs Predicted
-
5Massachusetts Maritime Academy1.34-1.82vs Predicted
-
6University of New Hampshire0.27-0.85vs Predicted
-
7University of Connecticut0.19-1.65vs Predicted
-
8Sacred Heart University-1.60+0.49vs Predicted
-
9Brown University0.23-3.76vs Predicted
-
10University of Massachusetts at Amherst-2.03-1.11vs Predicted
-
11Fairfield University-1.07-3.40vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.63Middlebury College1.080.2%1st Place
-
3.14Salve Regina University1.390.2%1st Place
-
4.33Bentley University0.760.1%1st Place
-
3.18Massachusetts Maritime Academy1.340.2%1st Place
-
5.15University of New Hampshire0.270.1%1st Place
-
5.35University of Connecticut0.190.1%1st Place
-
8.49Sacred Heart University-1.600.0%1st Place
-
5.24Brown University0.230.1%1st Place
-
8.89University of Massachusetts at Amherst-2.030.0%1st Place
-
7.6Fairfield University-1.070.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Arquit | 17.6% | 16.8% | 18.2% | 15.5% | 11.3% | 10.3% | 6.5% | 2.6% | 1.0% | 0.2% |
| Jennifer Killian | 22.9% | 21.2% | 17.9% | 14.9% | 10.0% | 7.6% | 4.1% | 1.2% | 0.2% | 0.0% |
| Julia Haidar | 11.7% | 12.5% | 12.9% | 14.8% | 16.6% | 13.5% | 11.4% | 5.3% | 1.3% | 0.0% |
| Adam Bilodeau | 21.7% | 21.5% | 17.1% | 15.5% | 11.8% | 7.2% | 3.9% | 1.1% | 0.2% | 0.0% |
| River Iannaccone | 8.3% | 8.4% | 9.7% | 10.7% | 13.8% | 17.1% | 16.0% | 11.3% | 3.5% | 1.2% |
| Danielle Elson | 7.8% | 7.7% | 7.9% | 10.9% | 14.0% | 13.8% | 18.9% | 12.9% | 4.9% | 1.2% |
| Graham Hughes | 1.0% | 0.8% | 1.1% | 2.2% | 2.1% | 3.9% | 6.4% | 18.5% | 32.5% | 31.5% |
| Sean O'Keefe | 6.6% | 8.4% | 10.9% | 10.2% | 13.5% | 17.1% | 15.9% | 11.5% | 4.9% | 1.0% |
| Alex Cooper | 0.7% | 0.6% | 1.1% | 1.5% | 2.4% | 2.7% | 4.3% | 11.2% | 25.2% | 50.3% |
| Isaac Bode | 1.7% | 2.1% | 3.2% | 3.8% | 4.5% | 6.8% | 12.6% | 24.4% | 26.3% | 14.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.