← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
66.7%
Within 2 Positions
1.6
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Wisconsin2.24+1.37vs Predicted
-
2Northwestern University1.95+0.87vs Predicted
-
4University of Wisconsin0.44+1.36vs Predicted
-
5Northwestern University1.27-1.28vs Predicted
-
6University of Minnesota0.34-0.63vs Predicted
-
7Marquette University0.84-2.46vs Predicted
-
8University of Illinois-0.50-1.01vs Predicted
-
9Northwestern University-0.52-2.02vs Predicted
-
10Iowa State University-0.42-3.21vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.37University of Wisconsin2.240.4%1st Place
-
2.87Northwestern University1.950.2%1st Place
-
5.36University of Wisconsin0.440.1%1st Place
-
3.72Northwestern University1.270.1%1st Place
-
5.37University of Minnesota0.340.1%1st Place
-
4.54Marquette University0.840.1%1st Place
-
6.99University of Illinois-0.500.0%1st Place
-
6.98Northwestern University-0.520.0%1st Place
-
6.79Iowa State University-0.420.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Kutschenreuter | 35.1% | 26.2% | 18.2% | 11.4% | 6.0% | 2.3% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| Mark Davies | 23.9% | 26.0% | 17.4% | 15.9% | 9.5% | 4.4% | 2.2% | 0.5% | 0.2% |
| Cailin Considine | 5.4% | 5.8% | 10.5% | 12.0% | 14.9% | 17.9% | 15.7% | 12.1% | 5.7% |
| Jacob Bruce | 14.0% | 16.8% | 17.1% | 18.5% | 14.8% | 10.0% | 5.9% | 2.1% | 0.8% |
| Michael Stone | 5.4% | 7.1% | 11.9% | 11.3% | 13.7% | 14.7% | 15.2% | 13.2% | 7.5% |
| Mason Chrabaszcz | 9.3% | 9.2% | 13.5% | 15.1% | 18.2% | 16.3% | 11.8% | 5.1% | 1.5% |
| William Norris | 2.2% | 2.7% | 3.1% | 5.0% | 7.8% | 11.6% | 15.7% | 23.7% | 28.2% |
| Zachary Li | 1.9% | 2.7% | 4.4% | 5.5% | 6.8% | 10.8% | 16.5% | 21.2% | 30.2% |
| August Nagro | 2.8% | 3.5% | 3.9% | 5.3% | 8.3% | 12.0% | 16.2% | 22.1% | 25.9% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.