← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
44.4%
Within 2 Positions
2.2
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Oregon State University0.85+3.33vs Predicted
-
2University of Washington0.56+3.03vs Predicted
-
3University of Washington-0.16+3.23vs Predicted
-
4University of Washington1.74-1.28vs Predicted
-
5Western Washington University1.03-1.09vs Predicted
-
6University of Washington1.53-2.90vs Predicted
-
7Northwestern University0.23-1.47vs Predicted
-
8University of Oregon-1.62+0.20vs Predicted
-
9University of California at Berkeley-0.01-3.06vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.33Oregon State University0.850.1%1st Place
-
5.03University of Washington0.560.1%1st Place
-
6.23University of Washington-0.160.0%1st Place
-
2.72University of Washington1.740.3%1st Place
-
3.91Western Washington University1.030.2%1st Place
-
3.1University of Washington1.530.2%1st Place
-
5.53Northwestern University0.230.1%1st Place
-
8.2University of Oregon-1.620.0%1st Place
-
5.94University of California at Berkeley-0.010.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Reynolds | 11.7% | 12.4% | 12.5% | 15.6% | 15.4% | 15.2% | 9.7% | 6.5% | 1.0% |
| Colin Bartels | 6.2% | 8.9% | 11.8% | 13.6% | 14.7% | 15.5% | 15.0% | 11.3% | 3.0% |
| Shaan Shridhar | 3.6% | 4.5% | 6.5% | 7.8% | 8.4% | 14.9% | 16.4% | 27.3% | 10.6% |
| Karl Skeel | 28.8% | 25.0% | 17.3% | 13.8% | 7.7% | 4.7% | 2.2% | 0.3% | 0.2% |
| Dillon Kilroy | 15.2% | 17.3% | 15.6% | 12.1% | 14.0% | 10.8% | 9.5% | 4.6% | 0.9% |
| Erik Skeel | 22.8% | 19.7% | 19.0% | 16.4% | 12.6% | 5.5% | 2.5% | 1.4% | 0.1% |
| Susan Riley | 6.1% | 5.3% | 8.5% | 11.1% | 12.7% | 17.7% | 18.1% | 14.5% | 6.0% |
| Duncan Jackson | 0.9% | 1.3% | 1.7% | 1.3% | 3.0% | 3.6% | 6.1% | 12.5% | 69.6% |
| Tyler Hogan | 4.7% | 5.6% | 7.1% | 8.3% | 11.5% | 12.1% | 20.5% | 21.6% | 8.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.