← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
41.2%
Within 2 Positions
3.5
Avg Position Diff
17
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Boston College3.73+5.21vs Predicted
-
2Roger Williams University3.77+4.09vs Predicted
-
3Boston University3.42+4.40vs Predicted
-
4Northeastern University1.66+9.50vs Predicted
-
5Brown University3.38+2.43vs Predicted
-
6Tufts University3.47+1.36vs Predicted
-
7University of Rhode Island2.76+2.97vs Predicted
-
8Dartmouth College3.38-0.62vs Predicted
-
9U. S. Coast Guard Academy3.45-1.48vs Predicted
-
10Harvard University2.75-0.11vs Predicted
-
11Connecticut College2.81-1.17vs Predicted
-
12Yale University3.72-5.65vs Predicted
-
13University of Vermont2.90-3.46vs Predicted
-
14Salve Regina University1.69-0.46vs Predicted
-
15Bowdoin College3.18-6.65vs Predicted
-
16Middlebury College1.08-1.06vs Predicted
-
17Massachusetts Institute of Technology3.37-9.30vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.21Boston College3.730.1%1st Place
-
6.09Roger Williams University3.770.1%1st Place
-
7.4Boston University3.420.1%1st Place
-
13.5Northeastern University1.660.0%1st Place
-
7.43Brown University3.380.1%1st Place
-
7.36Tufts University3.470.1%1st Place
-
9.97University of Rhode Island2.760.0%1st Place
-
7.38Dartmouth College3.380.1%1st Place
-
7.52U. S. Coast Guard Academy3.450.1%1st Place
-
9.89Harvard University2.750.0%1st Place
-
9.83Connecticut College2.810.0%1st Place
-
6.35Yale University3.720.1%1st Place
-
9.54University of Vermont2.900.0%1st Place
-
13.54Salve Regina University1.690.0%1st Place
-
8.35Bowdoin College3.180.1%1st Place
-
14.94Middlebury College1.080.0%1st Place
-
7.7Massachusetts Institute of Technology3.370.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Sinks | 11.2% | 10.0% | 9.8% | 8.7% | 8.7% | 6.8% | 8.2% | 7.3% | 7.9% | 5.3% | 5.3% | 3.7% | 3.3% | 2.1% | 1.3% | 0.2% | 0.2% |
| Mackenzie Bryan | 10.2% | 10.3% | 10.4% | 8.8% | 8.6% | 9.5% | 8.2% | 6.9% | 7.1% | 5.5% | 5.1% | 3.4% | 1.9% | 2.9% | 0.9% | 0.3% | 0.0% |
| Hannah Polster | 8.3% | 6.8% | 8.4% | 7.1% | 7.0% | 7.0% | 8.0% | 7.7% | 5.7% | 6.2% | 7.2% | 5.9% | 5.7% | 4.1% | 3.4% | 1.2% | 0.3% |
| Kurran Singh | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 1.9% | 1.8% | 1.5% | 2.3% | 2.6% | 2.5% | 3.3% | 3.5% | 3.4% | 5.4% | 8.7% | 13.9% | 23.9% | 21.3% |
| Megan Grapengeter-Rudnick | 8.7% | 6.1% | 7.3% | 7.0% | 7.9% | 8.5% | 6.9% | 8.4% | 5.8% | 6.9% | 6.7% | 4.8% | 4.5% | 5.1% | 2.9% | 2.1% | 0.4% |
| Scott Barbano | 7.5% | 6.6% | 6.7% | 8.5% | 8.0% | 8.8% | 7.0% | 8.5% | 5.6% | 6.3% | 6.9% | 6.4% | 5.1% | 3.6% | 3.3% | 1.0% | 0.2% |
| Brendan Read | 3.8% | 4.2% | 4.1% | 4.3% | 3.8% | 4.6% | 3.8% | 5.8% | 6.4% | 6.6% | 8.0% | 8.0% | 10.7% | 10.3% | 7.6% | 5.7% | 2.3% |
| Robert Floyd | 7.8% | 8.7% | 7.7% | 7.0% | 8.0% | 6.1% | 7.4% | 5.6% | 7.0% | 7.2% | 6.9% | 5.6% | 5.7% | 4.8% | 3.5% | 0.8% | 0.2% |
| Dana Rohde | 6.2% | 7.6% | 6.6% | 7.4% | 8.5% | 7.2% | 8.5% | 7.2% | 6.8% | 7.0% | 6.1% | 6.2% | 5.9% | 4.6% | 2.6% | 1.4% | 0.2% |
| Nick Digiovanni | 2.8% | 3.3% | 4.9% | 3.8% | 5.1% | 5.5% | 5.8% | 5.7% | 6.6% | 6.5% | 8.3% | 7.2% | 8.1% | 9.3% | 8.3% | 6.3% | 2.5% |
| Carter Pemberton | 4.3% | 4.1% | 3.1% | 6.1% | 3.8% | 5.1% | 5.1% | 5.6% | 5.9% | 7.3% | 5.8% | 7.5% | 9.2% | 8.7% | 10.8% | 5.6% | 2.0% |
| Joseph Kiss | 9.0% | 11.3% | 9.4% | 10.2% | 8.3% | 7.9% | 6.9% | 6.3% | 7.0% | 5.6% | 5.2% | 5.4% | 2.5% | 2.9% | 1.4% | 0.6% | 0.1% |
| William Crary | 4.8% | 4.1% | 4.6% | 3.2% | 4.3% | 5.0% | 6.4% | 6.7% | 7.1% | 7.1% | 6.5% | 9.8% | 8.7% | 6.7% | 7.8% | 5.5% | 1.7% |
| Brian Baker | 0.9% | 1.1% | 1.7% | 1.7% | 1.4% | 1.9% | 1.9% | 2.5% | 3.3% | 3.6% | 3.3% | 4.1% | 5.8% | 7.6% | 15.7% | 20.9% | 22.6% |
| Jack McGuire | 6.3% | 5.3% | 6.9% | 6.2% | 7.0% | 5.8% | 5.6% | 6.4% | 6.3% | 7.3% | 7.3% | 7.8% | 7.3% | 7.9% | 3.1% | 2.4% | 1.1% |
| Ben Arquit | 0.9% | 0.9% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 1.2% | 1.7% | 0.6% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 3.5% | 4.7% | 5.5% | 9.8% | 20.5% | 44.6% |
| Trevor Long | 6.1% | 8.0% | 6.8% | 7.7% | 7.3% | 7.6% | 6.3% | 6.2% | 7.6% | 6.7% | 6.1% | 7.3% | 5.5% | 5.2% | 3.7% | 1.6% | 0.3% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.