← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
37.5%
Within 2 Positions
3.6
Avg Position Diff
16
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Harvard University3.60+6.17vs Predicted
-
2Yale University4.24+3.01vs Predicted
-
3Boston University3.24+5.63vs Predicted
-
4St. Mary's College of Maryland3.28+4.64vs Predicted
-
5SUNY Maritime College2.69+5.71vs Predicted
-
6Massachusetts Institute of Technology3.77+0.71vs Predicted
-
7U. S. Coast Guard Academy3.45+0.97vs Predicted
-
8U. S. Merchant Marine Academy3.39-0.04vs Predicted
-
9Tufts University2.82+1.21vs Predicted
-
10University of Vermont2.70+0.74vs Predicted
-
11Dartmouth College3.53-3.44vs Predicted
-
12University of Rhode Island2.72-1.49vs Predicted
-
13Roger Williams University3.71-6.19vs Predicted
-
14George Washington University3.41-6.20vs Predicted
-
15Bowdoin College3.56-7.51vs Predicted
-
16Northeastern University2.31-3.93vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
7.17Harvard University3.600.1%1st Place
-
5.01Yale University4.240.2%1st Place
-
8.63Boston University3.240.1%1st Place
-
8.64St. Mary's College of Maryland3.280.0%1st Place
-
10.71SUNY Maritime College2.690.0%1st Place
-
6.71Massachusetts Institute of Technology3.770.1%1st Place
-
7.97U. S. Coast Guard Academy3.450.1%1st Place
-
7.96U. S. Merchant Marine Academy3.390.1%1st Place
-
10.21Tufts University2.820.0%1st Place
-
10.74University of Vermont2.700.0%1st Place
-
7.56Dartmouth College3.530.1%1st Place
-
10.51University of Rhode Island2.720.0%1st Place
-
6.81Roger Williams University3.710.1%1st Place
-
7.8George Washington University3.410.1%1st Place
-
7.49Bowdoin College3.560.1%1st Place
-
12.07Northeastern University2.310.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Sertl | 6.7% | 9.4% | 7.3% | 9.2% | 7.5% | 7.6% | 8.1% | 6.9% | 6.2% | 6.7% | 5.5% | 5.9% | 4.3% | 3.9% | 3.4% | 1.4% |
| Nicholas Baird | 16.2% | 14.1% | 12.0% | 10.5% | 8.5% | 7.8% | 7.1% | 5.7% | 4.7% | 5.6% | 3.0% | 1.8% | 1.2% | 1.3% | 0.3% | 0.2% |
| Ravi Parent | 5.6% | 4.8% | 4.7% | 7.3% | 5.4% | 6.4% | 6.8% | 6.3% | 6.5% | 8.4% | 7.5% | 7.2% | 7.4% | 6.2% | 5.2% | 4.3% |
| Liam McCarthy | 4.8% | 6.8% | 5.3% | 5.4% | 6.3% | 6.0% | 6.8% | 6.4% | 5.4% | 8.5% | 6.9% | 6.8% | 7.3% | 7.4% | 6.3% | 3.6% |
| Kyle Comerford | 2.9% | 3.0% | 2.5% | 4.3% | 3.9% | 4.7% | 4.6% | 4.8% | 5.5% | 5.4% | 6.2% | 8.1% | 7.5% | 9.6% | 13.9% | 13.1% |
| Ty Ingram | 8.6% | 8.8% | 9.5% | 8.7% | 8.5% | 8.0% | 8.0% | 6.2% | 7.5% | 4.9% | 6.1% | 5.0% | 4.2% | 3.3% | 1.9% | 0.8% |
| Dana Rohde | 7.1% | 6.7% | 6.5% | 6.4% | 6.4% | 7.6% | 5.6% | 7.4% | 7.8% | 6.2% | 6.5% | 6.5% | 6.1% | 6.2% | 4.4% | 2.6% |
| Charles Lomax | 6.4% | 7.5% | 6.1% | 7.2% | 6.1% | 6.7% | 6.7% | 7.5% | 6.1% | 7.7% | 6.9% | 6.6% | 6.0% | 5.2% | 4.7% | 2.6% |
| Jack Bitney | 3.2% | 3.7% | 4.1% | 4.1% | 4.3% | 3.4% | 6.1% | 5.7% | 5.1% | 6.5% | 6.7% | 8.8% | 8.1% | 8.8% | 9.3% | 12.1% |
| Jan Kite-Powell | 3.2% | 3.0% | 3.9% | 2.9% | 4.0% | 4.4% | 3.5% | 4.5% | 4.0% | 6.1% | 7.6% | 7.7% | 10.1% | 9.5% | 11.9% | 13.7% |
| Christopher Williford | 8.1% | 6.4% | 7.8% | 7.1% | 6.9% | 6.8% | 7.2% | 6.8% | 8.0% | 7.0% | 6.2% | 6.6% | 4.5% | 5.4% | 3.6% | 1.6% |
| Patrick Isherwood | 3.7% | 3.4% | 3.4% | 3.3% | 4.1% | 5.0% | 4.5% | 5.2% | 5.6% | 5.6% | 6.4% | 6.6% | 7.7% | 9.6% | 11.4% | 14.5% |
| Martim Anderson | 7.8% | 8.7% | 9.7% | 7.3% | 8.6% | 8.0% | 7.6% | 8.5% | 7.3% | 6.1% | 5.2% | 5.6% | 3.7% | 3.3% | 2.0% | 0.6% |
| Kai Friesecke | 6.4% | 5.4% | 7.1% | 7.6% | 8.2% | 7.1% | 6.2% | 7.6% | 8.1% | 6.5% | 7.2% | 5.7% | 6.2% | 5.0% | 3.6% | 2.1% |
| Matthew Kaplan | 7.7% | 5.9% | 8.3% | 6.7% | 7.6% | 8.1% | 8.0% | 6.2% | 7.7% | 5.7% | 7.4% | 5.3% | 6.7% | 4.4% | 3.6% | 0.7% |
| Gregory Corsello | 1.6% | 2.4% | 1.8% | 2.0% | 3.7% | 2.4% | 3.2% | 4.3% | 4.5% | 3.1% | 4.7% | 5.8% | 9.0% | 10.9% | 14.5% | 26.1% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.