← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
50.0%
Within 2 Positions
2.3
Avg Position Diff
12
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Yale University2.82+3.33vs Predicted
-
2Tufts University3.04+1.72vs Predicted
-
3Roger Williams University1.69+4.29vs Predicted
-
4Connecticut College1.76+2.99vs Predicted
-
5Salve Regina University2.21+0.75vs Predicted
-
6U. S. Coast Guard Academy2.53-1.07vs Predicted
-
7Tufts University2.48-2.01vs Predicted
-
8University of Rhode Island1.94-1.64vs Predicted
-
9Northeastern University0.65+0.68vs Predicted
-
10University of Vermont1.23-1.68vs Predicted
-
11Brown University1.73-3.76vs Predicted
-
12University of New Hampshire1.24-3.59vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.33Yale University2.820.2%1st Place
-
3.72Tufts University3.040.2%1st Place
-
7.29Roger Williams University1.690.1%1st Place
-
6.99Connecticut College1.760.0%1st Place
-
5.75Salve Regina University2.210.1%1st Place
-
4.93U. S. Coast Guard Academy2.530.1%1st Place
-
4.99Tufts University2.480.1%1st Place
-
6.36University of Rhode Island1.940.1%1st Place
-
9.68Northeastern University0.650.0%1st Place
-
8.32University of Vermont1.230.0%1st Place
-
7.24Brown University1.730.0%1st Place
-
8.41University of New Hampshire1.240.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan DiMarchi | 15.1% | 14.9% | 13.5% | 14.1% | 11.8% | 10.3% | 6.4% | 5.9% | 3.8% | 2.8% | 1.0% | 0.4% |
| Alp Rodopman | 19.5% | 20.1% | 14.3% | 12.7% | 10.9% | 8.0% | 6.1% | 4.2% | 2.8% | 1.2% | 0.2% | 0.0% |
| leif Bergstrom | 5.8% | 5.1% | 5.0% | 6.6% | 7.9% | 8.3% | 8.1% | 10.0% | 12.5% | 11.6% | 12.2% | 6.9% |
| Julia Leighton | 4.9% | 4.9% | 7.0% | 8.8% | 8.1% | 8.9% | 10.1% | 10.4% | 10.6% | 10.0% | 11.2% | 5.1% |
| Sean Beaulieu | 8.3% | 10.0% | 8.8% | 11.5% | 10.5% | 9.3% | 10.7% | 9.3% | 8.3% | 6.1% | 4.9% | 2.3% |
| Andrew Widmeier | 11.4% | 12.9% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 10.8% | 9.6% | 7.8% | 6.2% | 3.6% | 2.1% | 0.5% |
| Julien Guiot | 12.6% | 11.3% | 14.1% | 9.3% | 11.0% | 10.2% | 9.3% | 8.4% | 6.8% | 3.8% | 2.0% | 1.2% |
| Matthew Schryver | 8.2% | 7.4% | 8.2% | 7.9% | 8.4% | 9.4% | 10.0% | 10.6% | 10.1% | 9.6% | 5.4% | 4.8% |
| Erin Coyne | 1.4% | 1.9% | 2.5% | 2.1% | 2.8% | 3.6% | 5.6% | 6.7% | 7.3% | 11.4% | 17.6% | 37.1% |
| Joshua Stone | 4.1% | 3.2% | 4.1% | 3.9% | 5.2% | 6.5% | 7.9% | 7.7% | 12.0% | 12.3% | 16.8% | 16.3% |
| Zachary Jordan | 4.9% | 4.7% | 7.5% | 7.5% | 5.4% | 9.6% | 9.0% | 9.8% | 10.2% | 13.4% | 10.3% | 7.7% |
| Ryan Gershuny | 3.8% | 3.6% | 3.3% | 3.9% | 6.3% | 5.1% | 7.2% | 9.2% | 9.4% | 14.2% | 16.3% | 17.7% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.