← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
30.0%
Within 2 Positions
3.7
Avg Position Diff
20
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Harvard University2.75+8.64vs Predicted
-
2Connecticut College2.81+7.49vs Predicted
-
3Massachusetts Institute of Technology3.37+4.28vs Predicted
-
4Yale University3.93+1.20vs Predicted
-
5Roger Williams University3.77+0.68vs Predicted
-
6Bowdoin College3.56+0.55vs Predicted
-
7University of Vermont2.70+3.26vs Predicted
-
8Tufts University2.39+3.01vs Predicted
-
9Northeastern University2.60+1.27vs Predicted
-
10University of Rhode Island1.83+3.31vs Predicted
-
11Boston University3.24-3.20vs Predicted
-
12Brown University2.79-2.28vs Predicted
-
13Boston College2.90-3.60vs Predicted
-
14Fordham University2.60-3.77vs Predicted
-
15Massachusetts Maritime Academy2.11-2.84vs Predicted
-
16North Carolina State University-1.15+3.03vs Predicted
-
17Dartmouth College2.75-7.42vs Predicted
-
18University of Michigan0.68-1.51vs Predicted
-
19Cornell University3.14-10.97vs Predicted
-
20Washington College-0.92-1.13vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
9.64Harvard University2.750.0%1st Place
-
9.49Connecticut College2.810.1%1st Place
-
7.28Massachusetts Institute of Technology3.370.1%1st Place
-
5.2Yale University3.930.1%1st Place
-
5.68Roger Williams University3.770.1%1st Place
-
6.55Bowdoin College3.560.1%1st Place
-
10.26University of Vermont2.700.0%1st Place
-
11.01Tufts University2.390.0%1st Place
-
10.27Northeastern University2.600.0%1st Place
-
13.31University of Rhode Island1.830.0%1st Place
-
7.8Boston University3.240.1%1st Place
-
9.72Brown University2.790.1%1st Place
-
9.4Boston College2.900.0%1st Place
-
10.23Fordham University2.600.0%1st Place
-
12.16Massachusetts Maritime Academy2.110.0%1st Place
-
19.03North Carolina State University-1.150.0%1st Place
-
9.58Dartmouth College2.750.1%1st Place
-
16.49University of Michigan0.680.0%1st Place
-
8.03Cornell University3.140.1%1st Place
-
18.87Washington College-0.920.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Digiovanni | 4.8% | 4.7% | 3.9% | 5.9% | 5.2% | 5.8% | 5.6% | 5.6% | 6.2% | 6.2% | 6.4% | 6.0% | 6.3% | 7.0% | 6.7% | 6.4% | 5.0% | 1.9% | 0.4% | 0.0% |
| Carter Pemberton | 5.1% | 4.1% | 4.6% | 4.6% | 5.6% | 6.2% | 6.6% | 7.3% | 5.0% | 5.2% | 7.8% | 6.8% | 6.1% | 6.7% | 6.2% | 5.0% | 5.0% | 2.1% | 0.0% | 0.0% |
| Trevor Long | 8.9% | 7.8% | 8.1% | 7.4% | 6.9% | 6.5% | 7.5% | 8.5% | 6.3% | 6.5% | 5.6% | 6.4% | 4.3% | 3.7% | 2.9% | 1.3% | 1.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Shawn Harvey | 14.6% | 13.0% | 11.0% | 11.8% | 9.3% | 8.6% | 7.3% | 5.1% | 5.5% | 4.4% | 4.1% | 2.0% | 1.4% | 1.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Mackenzie Bryan | 11.6% | 12.9% | 10.3% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 7.3% | 5.4% | 6.7% | 5.2% | 4.0% | 2.7% | 2.8% | 1.4% | 1.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Matthew Kaplan | 9.3% | 9.3% | 10.1% | 8.9% | 7.9% | 7.5% | 8.0% | 8.1% | 7.2% | 5.8% | 4.2% | 4.3% | 2.9% | 2.9% | 1.5% | 1.6% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Jan Kite-Powell | 3.4% | 4.2% | 3.7% | 4.2% | 3.6% | 5.1% | 5.4% | 6.6% | 6.5% | 6.0% | 6.0% | 7.3% | 7.1% | 8.1% | 7.0% | 7.4% | 5.7% | 2.3% | 0.3% | 0.1% |
| Florian Eenkema Van Dijk | 2.4% | 3.6% | 3.0% | 3.5% | 5.2% | 4.9% | 4.2% | 5.0% | 5.7% | 5.3% | 4.9% | 7.2% | 7.0% | 6.9% | 8.1% | 8.8% | 9.0% | 4.8% | 0.5% | 0.0% |
| Jackson Hamilton | 2.8% | 4.2% | 5.0% | 4.6% | 4.0% | 5.1% | 5.2% | 5.0% | 5.5% | 5.7% | 7.1% | 6.6% | 7.9% | 7.8% | 6.6% | 8.4% | 6.5% | 2.0% | 0.0% | 0.0% |
| Peter Girard | 1.9% | 1.2% | 1.7% | 2.0% | 2.7% | 2.0% | 2.3% | 4.2% | 3.5% | 4.7% | 4.2% | 4.0% | 5.2% | 6.5% | 8.9% | 11.8% | 16.5% | 12.9% | 3.6% | 0.2% |
| Ravi Parent | 8.0% | 6.2% | 7.6% | 7.0% | 7.6% | 6.1% | 6.8% | 6.7% | 8.3% | 5.8% | 7.4% | 4.7% | 4.7% | 4.1% | 3.8% | 2.7% | 1.6% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| Sam Alexander | 5.0% | 4.2% | 3.9% | 6.1% | 4.8% | 4.4% | 6.0% | 5.3% | 6.7% | 6.9% | 5.2% | 6.9% | 7.5% | 6.9% | 7.8% | 5.5% | 5.1% | 1.4% | 0.3% | 0.1% |
| Peter Lynn | 4.2% | 5.1% | 6.5% | 4.6% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.7% | 7.3% | 5.6% | 7.3% | 7.4% | 7.0% | 7.0% | 5.6% | 5.2% | 4.9% | 0.9% | 0.1% | 0.0% |
| Brad Seferian | 3.1% | 4.7% | 4.1% | 5.3% | 5.7% | 5.0% | 4.8% | 5.1% | 4.6% | 5.1% | 6.6% | 5.3% | 8.4% | 7.6% | 7.5% | 7.3% | 6.6% | 2.7% | 0.5% | 0.0% |
| Alexander Bowen | 2.2% | 3.3% | 2.9% | 2.7% | 3.0% | 4.3% | 3.7% | 3.1% | 3.0% | 4.6% | 4.6% | 5.6% | 5.7% | 7.2% | 8.7% | 12.5% | 13.3% | 8.1% | 1.5% | 0.0% |
| Adam Augustine | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.6% | 1.5% | 2.0% | 7.0% | 32.1% | 53.4% |
| Erik Weis | 5.0% | 4.2% | 4.3% | 4.9% | 5.3% | 5.9% | 5.7% | 6.5% | 5.9% | 7.8% | 4.7% | 7.2% | 7.2% | 6.9% | 6.8% | 5.1% | 4.2% | 2.1% | 0.3% | 0.0% |
| Will Neubauer | 0.7% | 1.0% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 1.2% | 0.9% | 0.5% | 0.4% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.4% | 2.6% | 5.2% | 5.3% | 9.4% | 40.5% | 18.7% | 4.7% |
| Clark Uhl | 6.7% | 6.3% | 8.1% | 6.1% | 7.9% | 6.0% | 7.0% | 5.9% | 5.4% | 7.0% | 7.6% | 7.1% | 5.8% | 4.0% | 4.1% | 2.8% | 1.5% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| Haber Carlson | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.8% | 1.0% | 0.7% | 0.9% | 1.8% | 9.4% | 41.7% | 41.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.