← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
30.0%
Within 2 Positions
3.3
Avg Position Diff
20
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Tufts University2.39+10.14vs Predicted
-
2Roger Williams University3.77+3.73vs Predicted
-
3Yale University3.93+2.32vs Predicted
-
4Bowdoin College3.56+2.52vs Predicted
-
5Brown University2.79+4.50vs Predicted
-
6Northeastern University2.60+4.46vs Predicted
-
7Boston College2.90+2.40vs Predicted
-
8University of Vermont2.70+1.74vs Predicted
-
9Boston University3.24-1.39vs Predicted
-
10Connecticut College2.81-0.49vs Predicted
-
11Fordham University2.60-0.64vs Predicted
-
12Massachusetts Institute of Technology3.37-4.63vs Predicted
-
13Harvard University2.75-3.01vs Predicted
-
14Cornell University3.14-6.01vs Predicted
-
15Dartmouth College2.75-5.33vs Predicted
-
16University of Rhode Island1.83-2.81vs Predicted
-
17Massachusetts Maritime Academy2.11-4.87vs Predicted
-
18North Carolina State University-1.15+1.06vs Predicted
-
19University of Michigan0.68-2.54vs Predicted
-
20Washington College-0.92-1.14vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
11.14Tufts University2.390.0%1st Place
-
5.73Roger Williams University3.770.1%1st Place
-
5.32Yale University3.930.1%1st Place
-
6.52Bowdoin College3.560.1%1st Place
-
9.5Brown University2.790.0%1st Place
-
10.46Northeastern University2.600.0%1st Place
-
9.4Boston College2.900.0%1st Place
-
9.74University of Vermont2.700.0%1st Place
-
7.61Boston University3.240.1%1st Place
-
9.51Connecticut College2.810.0%1st Place
-
10.36Fordham University2.600.0%1st Place
-
7.37Massachusetts Institute of Technology3.370.1%1st Place
-
9.99Harvard University2.750.0%1st Place
-
7.99Cornell University3.140.1%1st Place
-
9.67Dartmouth College2.750.0%1st Place
-
13.19University of Rhode Island1.830.0%1st Place
-
12.13Massachusetts Maritime Academy2.110.0%1st Place
-
19.06North Carolina State University-1.150.0%1st Place
-
16.46University of Michigan0.680.0%1st Place
-
18.86Washington College-0.920.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Eenkema Van Dijk | 2.8% | 3.6% | 4.5% | 2.8% | 3.7% | 4.1% | 4.6% | 5.3% | 4.8% | 4.9% | 5.2% | 6.4% | 6.6% | 7.0% | 9.6% | 9.3% | 8.6% | 5.2% | 0.8% | 0.2% |
| Mackenzie Bryan | 13.0% | 10.3% | 10.5% | 10.0% | 10.6% | 9.1% | 6.9% | 6.0% | 6.3% | 4.7% | 3.3% | 3.4% | 2.1% | 2.1% | 1.0% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Shawn Harvey | 14.5% | 12.2% | 10.8% | 11.4% | 8.9% | 7.9% | 7.7% | 6.8% | 6.0% | 4.6% | 3.4% | 1.6% | 2.3% | 0.9% | 0.8% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Matthew Kaplan | 10.1% | 9.4% | 10.3% | 8.6% | 7.9% | 6.9% | 8.6% | 7.6% | 6.5% | 5.7% | 4.6% | 3.3% | 3.8% | 3.2% | 1.1% | 1.6% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Sam Alexander | 4.7% | 4.0% | 5.0% | 6.0% | 5.8% | 5.6% | 5.0% | 5.4% | 5.8% | 5.2% | 8.9% | 7.5% | 7.2% | 5.4% | 6.6% | 5.9% | 5.0% | 0.8% | 0.2% | 0.0% |
| Jackson Hamilton | 3.2% | 4.6% | 3.8% | 4.1% | 3.9% | 5.1% | 4.2% | 4.8% | 5.6% | 6.5% | 7.0% | 6.9% | 6.9% | 8.2% | 7.9% | 8.4% | 5.1% | 3.6% | 0.2% | 0.0% |
| Peter Lynn | 4.1% | 5.3% | 4.1% | 4.7% | 6.2% | 6.0% | 6.7% | 5.4% | 5.9% | 7.3% | 7.0% | 7.7% | 6.9% | 6.7% | 4.9% | 5.7% | 3.6% | 1.8% | 0.0% | 0.0% |
| Jan Kite-Powell | 4.2% | 3.5% | 5.3% | 7.5% | 4.0% | 5.1% | 5.5% | 6.1% | 4.8% | 5.8% | 8.3% | 6.6% | 5.6% | 6.5% | 6.6% | 7.0% | 4.4% | 2.8% | 0.4% | 0.0% |
| Ravi Parent | 6.3% | 8.0% | 8.3% | 5.2% | 8.8% | 7.9% | 6.8% | 8.3% | 6.1% | 6.0% | 6.1% | 6.3% | 5.3% | 3.9% | 3.2% | 1.7% | 1.3% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| Carter Pemberton | 3.8% | 5.1% | 3.5% | 6.0% | 6.4% | 5.9% | 5.7% | 6.3% | 6.3% | 6.9% | 5.5% | 7.6% | 5.0% | 8.2% | 6.3% | 4.8% | 4.6% | 2.0% | 0.1% | 0.0% |
| Brad Seferian | 4.3% | 4.0% | 3.5% | 4.0% | 5.4% | 4.3% | 5.2% | 4.5% | 5.7% | 6.2% | 5.8% | 7.7% | 7.7% | 5.9% | 8.2% | 7.5% | 6.0% | 3.3% | 0.8% | 0.0% |
| Trevor Long | 7.8% | 7.8% | 8.3% | 8.0% | 6.0% | 8.5% | 6.7% | 7.3% | 7.6% | 7.2% | 4.4% | 5.7% | 4.8% | 3.5% | 2.9% | 1.8% | 1.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Nick Digiovanni | 4.0% | 4.5% | 4.5% | 4.9% | 4.4% | 4.3% | 5.3% | 6.0% | 5.5% | 5.9% | 7.3% | 6.9% | 7.7% | 7.3% | 7.2% | 7.2% | 4.7% | 2.1% | 0.3% | 0.0% |
| Clark Uhl | 6.8% | 7.0% | 6.8% | 7.4% | 5.3% | 6.9% | 7.9% | 6.4% | 7.3% | 7.6% | 6.2% | 4.4% | 5.4% | 5.6% | 3.8% | 3.1% | 1.7% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| Erik Weis | 4.8% | 5.1% | 5.8% | 4.0% | 5.9% | 4.3% | 5.4% | 6.0% | 5.2% | 6.2% | 6.5% | 5.9% | 7.4% | 7.0% | 6.1% | 7.3% | 4.4% | 2.6% | 0.1% | 0.0% |
| Peter Girard | 2.0% | 2.3% | 2.3% | 1.6% | 2.6% | 2.4% | 2.5% | 2.9% | 5.0% | 3.3% | 3.4% | 3.6% | 5.6% | 6.7% | 8.4% | 11.2% | 18.3% | 13.1% | 2.6% | 0.2% |
| Alexander Bowen | 2.4% | 2.5% | 2.1% | 3.0% | 2.9% | 3.8% | 4.0% | 3.6% | 3.9% | 5.1% | 4.8% | 5.6% | 6.7% | 8.5% | 10.3% | 8.9% | 12.5% | 7.6% | 1.6% | 0.2% |
| Adam Augustine | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 2.5% | 7.3% | 33.1% | 52.9% |
| Will Neubauer | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 1.0% | 1.3% | 0.9% | 0.8% | 1.3% | 0.8% | 1.6% | 1.9% | 2.1% | 2.7% | 3.5% | 6.0% | 12.3% | 38.4% | 19.3% | 3.7% |
| Haber Carlson | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 1.3% | 1.3% | 2.6% | 8.1% | 40.5% | 42.8% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.