← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
73.3%
Within 2 Positions
1.4
Avg Position Diff
15
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1U. S. Merchant Marine Academy2.59+1.86vs Predicted
-
2SUNY Stony Brook0.90+4.71vs Predicted
-
3U. S. Naval Academy2.50-0.02vs Predicted
-
4Stevens Institute of Technology1.15+2.08vs Predicted
-
5University of Pennsylvania1.86-0.58vs Predicted
-
6Monmouth University0.53+1.80vs Predicted
-
7Villanova University1.37-1.51vs Predicted
-
8Drexel University0.72-0.70vs Predicted
-
9Princeton University0.05+0.12vs Predicted
-
10Washington College0.23-1.32vs Predicted
-
11Webb Institute-0.47-0.40vs Predicted
-
12Ocean County College-0.80-0.42vs Predicted
-
13University of Delaware-0.86-1.32vs Predicted
-
14Rutgers University-0.94-2.27vs Predicted
-
15Penn State University-1.57-2.03vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.86U. S. Merchant Marine Academy2.590.3%1st Place
-
6.71SUNY Stony Brook0.900.0%1st Place
-
2.98U. S. Naval Academy2.500.3%1st Place
-
6.08Stevens Institute of Technology1.150.1%1st Place
-
4.42University of Pennsylvania1.860.1%1st Place
-
7.8Monmouth University0.530.0%1st Place
-
5.49Villanova University1.370.1%1st Place
-
7.3Drexel University0.720.0%1st Place
-
9.12Princeton University0.050.0%1st Place
-
8.68Washington College0.230.0%1st Place
-
10.6Webb Institute-0.470.0%1st Place
-
11.58Ocean County College-0.800.0%1st Place
-
11.68University of Delaware-0.860.0%1st Place
-
11.73Rutgers University-0.940.0%1st Place
-
12.97Penn State University-1.570.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Hunter | 28.3% | 24.7% | 16.7% | 12.2% | 8.0% | 5.2% | 2.6% | 1.3% | 0.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Nicholas Manfredi | 4.5% | 5.4% | 7.7% | 9.4% | 9.3% | 11.1% | 11.4% | 11.0% | 10.2% | 7.6% | 5.4% | 4.6% | 1.7% | 0.7% | 0.0% |
| Nicholas Gartner | 26.0% | 21.3% | 20.1% | 12.6% | 9.1% | 5.5% | 3.4% | 1.3% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Andrew O'Brien | 5.8% | 8.3% | 8.7% | 9.9% | 10.9% | 11.7% | 10.8% | 11.5% | 9.2% | 5.5% | 4.1% | 2.7% | 0.6% | 0.3% | 0.0% |
| Tanner Probst | 12.2% | 13.7% | 14.6% | 14.5% | 12.4% | 12.1% | 9.0% | 4.9% | 3.5% | 2.1% | 0.6% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Kayleigh Godfrey | 2.7% | 4.7% | 4.2% | 5.7% | 7.9% | 8.0% | 9.5% | 13.0% | 10.7% | 11.4% | 9.5% | 7.5% | 3.2% | 1.4% | 0.6% |
| Bailey Cornog | 8.5% | 8.9% | 9.7% | 12.6% | 13.1% | 11.4% | 11.8% | 6.6% | 8.0% | 4.4% | 3.2% | 1.1% | 0.5% | 0.2% | 0.0% |
| Frederick Piasecki | 4.0% | 4.9% | 5.1% | 8.4% | 8.5% | 9.7% | 10.5% | 9.5% | 10.3% | 11.8% | 7.1% | 5.8% | 3.2% | 1.0% | 0.2% |
| Zak Dasaro | 1.5% | 1.7% | 3.5% | 3.7% | 4.4% | 6.6% | 8.1% | 9.7% | 9.9% | 13.2% | 11.3% | 10.9% | 8.8% | 4.9% | 1.8% |
| Andrew Vernon | 2.3% | 3.2% | 3.4% | 4.0% | 6.4% | 6.5% | 7.2% | 10.4% | 11.6% | 11.5% | 12.4% | 8.4% | 7.4% | 4.0% | 1.3% |
| Declan Gaylo | 1.1% | 1.5% | 2.3% | 1.9% | 3.2% | 3.6% | 4.9% | 5.5% | 6.8% | 8.7% | 11.7% | 14.0% | 15.4% | 10.9% | 8.5% |
| Sean Boland | 1.3% | 0.4% | 0.9% | 1.4% | 2.0% | 1.9% | 2.9% | 4.6% | 6.0% | 7.0% | 10.3% | 12.2% | 16.8% | 17.9% | 14.4% |
| Laila Van Cleve | 0.6% | 0.3% | 1.2% | 1.9% | 2.0% | 3.2% | 2.5% | 4.1% | 5.5% | 5.0% | 9.2% | 13.8% | 15.9% | 19.0% | 15.8% |
| Jeremy Welsch | 0.7% | 0.7% | 1.1% | 1.2% | 1.7% | 2.2% | 3.5% | 4.2% | 3.9% | 8.0% | 10.1% | 10.9% | 15.2% | 20.5% | 16.1% |
| Justin Dillman | 0.5% | 0.3% | 0.8% | 0.6% | 1.1% | 1.3% | 1.9% | 2.4% | 3.2% | 3.3% | 5.1% | 7.7% | 11.3% | 19.2% | 41.3% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.