← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
22.2%
Within 2 Positions
4.2
Avg Position Diff
18
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Pennsylvania1.77+8.14vs Predicted
-
2U. S. Naval Academy2.04+8.56vs Predicted
-
3Tulane University2.02+5.43vs Predicted
-
4Brown University1.99+5.56vs Predicted
-
5Yale University2.42+0.17vs Predicted
-
6Georgetown University2.20+2.33vs Predicted
-
7Boston College2.09+1.64vs Predicted
-
8Hobart and William Smith Colleges0.92+4.87vs Predicted
-
9College of Charleston1.81+0.96vs Predicted
-
10Stanford University3.30-5.82vs Predicted
-
11Cornell University2.38-3.91vs Predicted
-
12Tufts University1.15-0.03vs Predicted
-
13Massachusetts Institute of Technology1.77-3.59vs Predicted
-
14Dartmouth College2.10-3.66vs Predicted
-
15Harvard University2.10-4.15vs Predicted
-
16Northeastern University1.22-4.27vs Predicted
-
17Roger Williams University1.97-7.11vs Predicted
-
18Old Dominion University0.97-5.09vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
9.14University of Pennsylvania1.775.0%1st Place
-
10.56U. S. Naval Academy2.044.0%1st Place
-
8.43Tulane University2.024.8%1st Place
-
9.56Brown University1.993.6%1st Place
-
5.17Yale University2.4214.4%1st Place
-
8.33Georgetown University2.205.8%1st Place
-
8.64Boston College2.094.9%1st Place
-
12.87Hobart and William Smith Colleges0.922.1%1st Place
-
9.96College of Charleston1.814.2%1st Place
-
4.18Stanford University3.3020.3%1st Place
-
7.09Cornell University2.388.1%1st Place
-
11.97Tufts University1.152.6%1st Place
-
9.41Massachusetts Institute of Technology1.774.9%1st Place
-
10.34Dartmouth College2.103.7%1st Place
-
10.85Harvard University2.103.2%1st Place
-
11.73Northeastern University1.222.6%1st Place
-
9.89Roger Williams University1.973.8%1st Place
-
12.91Old Dominion University0.972.3%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Segalla | 5.0% | 5.5% | 5.7% | 5.9% | 6.0% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 6.3% | 6.2% | 5.4% | 6.5% | 6.3% | 6.9% | 5.4% | 5.6% | 3.9% | 1.8% |
Eva Blauvelt | 4.0% | 3.5% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 4.4% | 4.7% | 5.7% | 5.5% | 6.5% | 6.0% | 7.3% | 7.4% | 6.6% | 7.1% | 6.7% | 7.4% | 5.2% |
Samantha Gardner | 4.8% | 6.6% | 6.5% | 5.9% | 6.6% | 7.4% | 6.6% | 7.0% | 7.1% | 7.1% | 7.8% | 5.0% | 5.1% | 5.5% | 4.3% | 3.2% | 2.5% | 0.9% |
Katharine Doble | 3.6% | 5.4% | 4.7% | 5.5% | 6.4% | 5.5% | 6.2% | 5.7% | 5.3% | 6.5% | 5.6% | 7.1% | 6.7% | 6.3% | 5.8% | 5.2% | 4.8% | 3.5% |
Carmen Cowles | 14.4% | 12.0% | 13.1% | 12.2% | 8.8% | 7.4% | 6.6% | 6.8% | 5.5% | 4.6% | 2.9% | 2.1% | 1.4% | 1.1% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
Piper Holthus | 5.8% | 6.3% | 7.0% | 5.9% | 6.6% | 7.1% | 6.6% | 7.3% | 6.3% | 6.3% | 7.0% | 6.4% | 5.9% | 4.8% | 4.2% | 3.2% | 2.4% | 1.1% |
Caroline Sibilly | 4.9% | 6.7% | 5.5% | 5.5% | 6.6% | 6.8% | 7.3% | 6.2% | 7.6% | 6.3% | 6.5% | 5.9% | 5.9% | 4.7% | 5.3% | 4.1% | 2.8% | 1.2% |
Deana Fedulova | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.7% | 3.3% | 2.9% | 4.5% | 4.1% | 3.5% | 5.1% | 4.5% | 5.9% | 6.7% | 7.1% | 9.3% | 11.9% | 20.3% |
Emma Tallman | 4.2% | 4.9% | 4.6% | 4.5% | 5.0% | 5.2% | 5.4% | 5.3% | 6.6% | 5.8% | 7.2% | 6.2% | 5.5% | 6.9% | 6.6% | 6.3% | 5.5% | 4.7% |
Vanessa Lahrkamp | 20.3% | 16.4% | 13.8% | 11.7% | 9.7% | 8.2% | 6.2% | 4.3% | 2.5% | 3.0% | 1.4% | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
Bridget Green | 8.1% | 7.1% | 8.6% | 9.8% | 6.7% | 9.0% | 7.7% | 6.3% | 7.4% | 5.9% | 6.2% | 4.4% | 4.5% | 3.2% | 2.2% | 1.3% | 1.1% | 0.3% |
Ella Hubbard | 2.6% | 3.2% | 2.7% | 3.1% | 3.5% | 3.7% | 3.6% | 4.0% | 3.8% | 5.0% | 4.9% | 6.0% | 6.7% | 6.2% | 7.6% | 8.3% | 11.1% | 14.0% |
Brooke Schmelz | 4.9% | 4.5% | 5.5% | 5.5% | 5.6% | 5.1% | 6.5% | 5.9% | 6.4% | 6.4% | 5.9% | 7.1% | 6.0% | 6.0% | 6.5% | 4.8% | 4.5% | 2.9% |
Sarah Young | 3.7% | 4.0% | 3.5% | 3.7% | 4.8% | 4.9% | 6.2% | 5.8% | 5.8% | 6.1% | 6.1% | 6.6% | 7.3% | 7.1% | 6.9% | 6.9% | 6.5% | 4.3% |
Cordelia Burn | 3.2% | 3.5% | 4.3% | 3.9% | 4.5% | 4.5% | 3.9% | 5.7% | 5.3% | 5.2% | 6.0% | 5.9% | 5.9% | 6.8% | 7.6% | 7.8% | 8.2% | 7.5% |
Eva Ermlich | 2.6% | 2.7% | 3.0% | 3.5% | 3.2% | 3.5% | 4.1% | 5.0% | 4.1% | 5.5% | 5.1% | 6.6% | 6.1% | 6.6% | 8.3% | 9.2% | 10.9% | 10.1% |
Lucy Meagher | 3.8% | 3.8% | 4.6% | 4.7% | 6.0% | 5.6% | 6.0% | 5.3% | 5.9% | 5.9% | 6.4% | 6.9% | 6.8% | 7.2% | 6.5% | 7.6% | 3.8% | 3.3% |
Gianna Dewey | 2.3% | 1.9% | 1.7% | 2.5% | 2.6% | 2.4% | 3.7% | 3.4% | 4.5% | 4.1% | 4.5% | 4.2% | 5.8% | 7.1% | 8.0% | 9.8% | 12.8% | 18.9% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.