← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
77.8%
Within 2 Positions
1.6
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1College of Charleston1.79+1.61vs Predicted
-
2Duke University1.19+1.59vs Predicted
-
3University of South Carolina1.86-0.45vs Predicted
-
4University of Tennessee-0.02+1.31vs Predicted
-
6Clemson University1.16-2.54vs Predicted
-
7University of North Carolina at Wilmington-0.38-1.12vs Predicted
-
8University of Georgia-1.29-0.75vs Predicted
-
9North Carolina State University-0.39-3.04vs Predicted
-
10Clemson University-2.47-1.62vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.61College of Charleston1.790.3%1st Place
-
3.59Duke University1.190.1%1st Place
-
2.55University of South Carolina1.860.3%1st Place
-
5.31University of Tennessee-0.020.0%1st Place
-
3.46Clemson University1.160.2%1st Place
-
5.88University of North Carolina at Wilmington-0.380.0%1st Place
-
7.25University of Georgia-1.290.0%1st Place
-
5.96North Carolina State University-0.390.0%1st Place
-
8.38Clemson University-2.470.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Whitmore | 28.1% | 24.0% | 22.5% | 13.8% | 7.9% | 2.9% | 0.7% | 0.1% | 0.0% |
| Vincent Miao | 12.0% | 16.9% | 20.3% | 22.1% | 14.2% | 9.7% | 3.8% | 0.9% | 0.1% |
| John Fewell | 31.3% | 23.4% | 19.1% | 15.8% | 6.9% | 3.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
| Chandler Hill | 4.6% | 6.5% | 6.5% | 11.9% | 18.4% | 22.4% | 19.2% | 8.6% | 1.9% |
| Andrew Dodd | 15.8% | 18.8% | 19.1% | 17.0% | 14.7% | 10.0% | 3.0% | 1.3% | 0.3% |
| Robert Williams | 2.9% | 4.1% | 5.2% | 7.6% | 16.1% | 19.7% | 25.5% | 16.2% | 2.7% |
| Ross Oliver | 1.2% | 1.5% | 2.3% | 2.9% | 5.0% | 9.8% | 18.8% | 40.0% | 18.5% |
| Elijah Jones | 3.7% | 4.3% | 3.7% | 8.1% | 14.7% | 18.9% | 23.9% | 18.3% | 4.4% |
| Kathryn Jerwann | 0.4% | 0.5% | 1.3% | 0.8% | 2.1% | 3.6% | 4.7% | 14.5% | 72.1% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.