← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
29.4%
Within 2 Positions
3.4
Avg Position Diff
17
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Brown University3.18+4.34vs Predicted
-
2Yale University3.05+3.84vs Predicted
-
3Cornell University2.11+6.21vs Predicted
-
4Fordham University2.04+5.47vs Predicted
-
5University of Wisconsin1.56+5.93vs Predicted
-
6College of Charleston3.37-0.90vs Predicted
-
7St. Mary's College of Maryland2.11+2.24vs Predicted
-
8U. S. Naval Academy2.14+0.91vs Predicted
-
9Georgetown University2.76-1.89vs Predicted
-
10Boston University3.35-5.01vs Predicted
-
11Hobart and William Smith Colleges2.63-3.40vs Predicted
-
12Tufts University2.23-3.23vs Predicted
-
13Old Dominion University2.14-3.74vs Predicted
-
14George Washington University2.58-6.33vs Predicted
-
15Eckerd College1.15-2.72vs Predicted
-
16University of Virginia0.14-1.35vs Predicted
-
17University of Pennsylvania-1.71-0.35vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
5.34Brown University3.180.1%1st Place
-
5.84Yale University3.050.1%1st Place
-
9.21Cornell University2.110.0%1st Place
-
9.47Fordham University2.040.0%1st Place
-
10.93University of Wisconsin1.560.0%1st Place
-
5.1College of Charleston3.370.1%1st Place
-
9.24St. Mary's College of Maryland2.110.0%1st Place
-
8.91U. S. Naval Academy2.140.0%1st Place
-
7.11Georgetown University2.760.1%1st Place
-
4.99Boston University3.350.1%1st Place
-
7.6Hobart and William Smith Colleges2.630.1%1st Place
-
8.77Tufts University2.230.0%1st Place
-
9.26Old Dominion University2.140.0%1st Place
-
7.67George Washington University2.580.1%1st Place
-
12.28Eckerd College1.150.0%1st Place
-
14.65University of Virginia0.140.0%1st Place
-
16.65University of Pennsylvania-1.710.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah Steadman | 13.8% | 13.6% | 9.8% | 8.7% | 9.2% | 7.9% | 9.4% | 8.1% | 6.9% | 3.6% | 4.5% | 2.5% | 0.9% | 0.7% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| Casey Klingler | 10.3% | 11.3% | 8.3% | 10.8% | 9.8% | 9.4% | 8.2% | 8.2% | 6.9% | 5.4% | 4.5% | 3.1% | 2.1% | 1.2% | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
| Sebby Turner | 3.4% | 4.2% | 5.4% | 4.4% | 6.0% | 5.5% | 6.3% | 6.9% | 6.1% | 7.0% | 8.6% | 8.6% | 8.5% | 9.2% | 7.1% | 2.6% | 0.2% |
| Grace Howie | 4.2% | 4.1% | 4.0% | 5.2% | 4.3% | 6.0% | 5.1% | 5.8% | 6.1% | 7.2% | 8.0% | 8.8% | 10.6% | 9.6% | 6.6% | 4.4% | 0.0% |
| Carolyn Keck | 2.1% | 2.2% | 3.9% | 3.4% | 3.0% | 3.6% | 4.5% | 4.6% | 4.6% | 5.3% | 8.1% | 8.5% | 9.4% | 13.3% | 14.1% | 8.4% | 1.0% |
| Alie Toppa | 12.6% | 12.2% | 13.2% | 12.0% | 9.5% | 8.6% | 8.3% | 7.6% | 5.4% | 4.5% | 2.3% | 2.0% | 1.1% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
| Jessica Bennett | 4.6% | 3.7% | 4.0% | 4.6% | 3.8% | 6.3% | 6.2% | 6.0% | 7.1% | 10.1% | 7.8% | 9.3% | 10.4% | 8.3% | 5.8% | 1.8% | 0.2% |
| Jessica McJones | 4.7% | 4.7% | 5.0% | 6.3% | 5.8% | 6.2% | 4.7% | 5.9% | 6.8% | 7.8% | 7.7% | 9.0% | 8.6% | 8.1% | 6.5% | 2.0% | 0.2% |
| Rose Edwards | 5.9% | 7.3% | 8.2% | 8.0% | 9.3% | 8.9% | 6.9% | 7.8% | 9.1% | 7.5% | 5.4% | 5.3% | 4.8% | 3.5% | 2.1% | 0.0% | 0.0% |
| Maia Agerup | 14.6% | 12.1% | 13.4% | 10.0% | 11.0% | 8.6% | 8.4% | 6.6% | 5.0% | 3.6% | 2.7% | 2.0% | 1.4% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| Bailey Carter | 7.2% | 6.7% | 5.4% | 7.7% | 7.5% | 6.6% | 8.1% | 7.3% | 8.0% | 8.1% | 7.1% | 6.6% | 5.9% | 4.7% | 2.5% | 0.6% | 0.0% |
| Molly Pleskus | 4.3% | 4.6% | 5.5% | 6.2% | 5.7% | 5.8% | 7.0% | 5.9% | 7.6% | 7.3% | 7.5% | 9.0% | 9.0% | 7.3% | 5.7% | 1.6% | 0.0% |
| Olivia Windemuller | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.3% | 4.7% | 6.6% | 5.3% | 7.6% | 7.6% | 6.9% | 8.5% | 8.8% | 9.6% | 7.5% | 6.6% | 3.4% | 0.2% |
| Miranda Bakos | 6.2% | 6.5% | 7.1% | 6.1% | 7.7% | 7.1% | 7.3% | 7.2% | 7.8% | 8.5% | 9.1% | 7.1% | 4.4% | 4.2% | 3.2% | 0.5% | 0.0% |
| Sophie Salomon | 1.3% | 2.1% | 2.0% | 1.7% | 2.1% | 2.2% | 3.4% | 2.8% | 3.6% | 5.0% | 5.6% | 5.8% | 8.1% | 13.6% | 23.2% | 15.4% | 2.1% |
| Katherine Green | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.9% | 1.5% | 1.2% | 2.1% | 2.3% | 3.1% | 3.9% | 6.9% | 13.6% | 49.6% | 11.5% |
| Kelly Hanlon | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 1.3% | 1.1% | 1.9% | 9.4% | 84.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.