← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
29.4%
Within 2 Positions
2.9
Avg Position Diff
17
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Brown University3.72+2.46vs Predicted
-
2Cornell University2.50+4.96vs Predicted
-
3Georgetown University2.46+4.22vs Predicted
-
4Hobart and William Smith Colleges1.42+7.05vs Predicted
-
5Yale University3.33-0.59vs Predicted
-
6George Washington University2.35+1.74vs Predicted
-
7Fordham University1.73+2.90vs Predicted
-
8College of Charleston3.09-2.88vs Predicted
-
9Boston University2.12-0.42vs Predicted
-
10Eckerd College1.50+0.65vs Predicted
-
11St. Mary's College of Maryland2.01-2.01vs Predicted
-
12University of Pennsylvania0.86+0.93vs Predicted
-
13Tufts University1.79-3.25vs Predicted
-
14U. S. Naval Academy1.57-3.35vs Predicted
-
15University of Wisconsin1.51-4.32vs Predicted
-
16University of Virginia0.98-3.36vs Predicted
-
17Old Dominion University1.07-4.73vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.46Brown University3.720.2%1st Place
-
6.96Cornell University2.500.1%1st Place
-
7.22Georgetown University2.460.1%1st Place
-
11.05Hobart and William Smith Colleges1.420.0%1st Place
-
4.41Yale University3.330.2%1st Place
-
7.74George Washington University2.350.1%1st Place
-
9.9Fordham University1.730.0%1st Place
-
5.12College of Charleston3.090.1%1st Place
-
8.58Boston University2.120.0%1st Place
-
10.65Eckerd College1.500.0%1st Place
-
8.99St. Mary's College of Maryland2.010.0%1st Place
-
12.93University of Pennsylvania0.860.0%1st Place
-
9.75Tufts University1.790.0%1st Place
-
10.65U. S. Naval Academy1.570.0%1st Place
-
10.68University of Wisconsin1.510.0%1st Place
-
12.64University of Virginia0.980.0%1st Place
-
12.27Old Dominion University1.070.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragna Agerup | 23.4% | 20.5% | 13.9% | 14.3% | 9.2% | 8.4% | 3.6% | 3.2% | 1.4% | 1.2% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Daisy Holthus | 7.1% | 6.4% | 9.0% | 9.6% | 6.4% | 8.6% | 9.0% | 8.5% | 9.2% | 6.2% | 6.8% | 4.2% | 3.8% | 2.4% | 2.2% | 0.6% | 0.0% |
| Haddon Hughes | 5.9% | 5.7% | 9.0% | 9.3% | 9.7% | 7.4% | 7.6% | 7.7% | 7.6% | 7.4% | 5.7% | 5.6% | 4.5% | 3.5% | 2.0% | 0.9% | 0.5% |
| Alexandra Mares | 2.0% | 3.4% | 3.2% | 2.5% | 3.9% | 5.1% | 3.9% | 4.1% | 5.2% | 6.5% | 7.8% | 5.5% | 7.9% | 10.7% | 11.4% | 7.7% | 9.2% |
| Louisa Nordstrom | 15.9% | 16.4% | 14.1% | 13.7% | 9.6% | 7.7% | 6.7% | 5.1% | 3.1% | 3.2% | 1.8% | 1.7% | 0.7% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Aitana Mendiguren | 5.4% | 5.7% | 7.2% | 5.2% | 9.4% | 8.1% | 8.3% | 9.2% | 7.1% | 7.3% | 6.5% | 6.2% | 4.8% | 4.5% | 2.5% | 1.9% | 0.7% |
| Charlotte Leclue | 3.9% | 2.9% | 3.5% | 4.4% | 3.6% | 5.2% | 5.1% | 6.7% | 7.7% | 8.3% | 7.7% | 9.5% | 7.6% | 7.3% | 7.1% | 6.5% | 3.0% |
| Paris Henken | 13.5% | 13.1% | 11.5% | 11.0% | 10.2% | 9.9% | 6.9% | 6.8% | 5.2% | 4.2% | 3.5% | 2.5% | 1.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
| Grace Mooradian | 4.3% | 4.7% | 5.2% | 6.1% | 7.1% | 6.6% | 7.2% | 8.3% | 7.9% | 7.1% | 6.7% | 8.3% | 5.4% | 5.8% | 4.9% | 2.8% | 1.6% |
| Anna Huebschmann | 2.3% | 2.0% | 3.5% | 3.0% | 3.9% | 4.9% | 5.3% | 6.2% | 6.5% | 8.6% | 6.2% | 7.3% | 8.7% | 8.4% | 8.4% | 8.1% | 6.7% |
| Gloria Kevliciute | 4.6% | 4.8% | 5.1% | 4.7% | 6.0% | 6.2% | 6.6% | 6.8% | 6.6% | 6.9% | 8.5% | 7.6% | 6.9% | 6.7% | 6.9% | 3.4% | 1.7% |
| Raemie Ladner | 1.2% | 1.3% | 1.8% | 1.5% | 2.3% | 2.6% | 3.1% | 3.4% | 4.9% | 4.0% | 4.5% | 5.2% | 5.9% | 8.6% | 11.1% | 14.2% | 24.4% |
| Leyla Senocak | 3.2% | 4.4% | 3.4% | 3.8% | 4.5% | 4.5% | 7.5% | 6.0% | 8.5% | 7.3% | 7.1% | 8.6% | 8.9% | 7.5% | 4.8% | 5.9% | 4.1% |
| Kelly Milliken | 2.3% | 2.8% | 3.1% | 3.4% | 4.0% | 4.7% | 6.5% | 5.2% | 4.8% | 6.5% | 8.1% | 7.3% | 8.4% | 9.9% | 7.2% | 9.9% | 5.9% |
| Andrea Sullivan | 2.6% | 2.8% | 3.5% | 3.3% | 4.6% | 4.0% | 6.4% | 4.7% | 5.5% | 5.6% | 6.6% | 8.3% | 9.0% | 7.6% | 9.4% | 9.3% | 6.8% |
| Katarina Catallo | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.8% | 2.3% | 2.8% | 3.2% | 3.9% | 4.2% | 4.5% | 5.9% | 6.6% | 8.7% | 8.0% | 11.1% | 14.3% | 18.8% |
| Emily Harrison | 1.0% | 1.8% | 1.8% | 2.4% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 4.2% | 4.6% | 5.2% | 6.2% | 5.4% | 7.4% | 8.6% | 10.7% | 14.4% | 16.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.