← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
22.2%
Within 2 Positions
2.2
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Minnesota0.34+3.71vs Predicted
-
2University of Illinois1.13+1.26vs Predicted
-
3University of Minnesota0.08+2.31vs Predicted
-
4Iowa State University-0.42+2.18vs Predicted
-
5University of Wisconsin-0.11+0.51vs Predicted
-
6Northwestern University0.71-2.12vs Predicted
-
7University of Wisconsin0.47-2.60vs Predicted
-
8University of Michigan-0.01-2.55vs Predicted
-
9University of Iowa-0.43-2.69vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.71University of Minnesota0.340.1%1st Place
-
3.26University of Illinois1.130.2%1st Place
-
5.31University of Minnesota0.080.1%1st Place
-
6.18Iowa State University-0.420.1%1st Place
-
5.51University of Wisconsin-0.110.1%1st Place
-
3.88Northwestern University0.710.2%1st Place
-
4.4University of Wisconsin0.470.1%1st Place
-
5.45University of Michigan-0.010.1%1st Place
-
6.31University of Iowa-0.430.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Stone | 11.2% | 13.1% | 11.0% | 11.6% | 13.8% | 12.4% | 11.0% | 9.7% | 6.2% |
| Lucia Albelda Gimeno | 23.1% | 21.5% | 15.7% | 14.1% | 10.4% | 6.8% | 5.2% | 2.1% | 1.1% |
| Michael Valverde | 7.0% | 10.7% | 8.5% | 12.1% | 11.2% | 14.3% | 12.5% | 13.5% | 10.2% |
| August Nagro | 5.3% | 5.1% | 9.4% | 7.7% | 9.0% | 10.0% | 14.0% | 15.3% | 24.2% |
| Jack Barnes | 7.3% | 9.6% | 10.3% | 9.1% | 11.3% | 10.6% | 12.9% | 13.3% | 15.6% |
| Mitchell Moore | 17.3% | 15.9% | 16.3% | 13.8% | 10.9% | 10.3% | 7.8% | 5.6% | 2.1% |
| Peter Sauer | 13.2% | 11.7% | 13.6% | 14.9% | 12.4% | 13.1% | 9.9% | 7.6% | 3.6% |
| Nathan Kane | 8.9% | 8.5% | 8.1% | 10.2% | 11.4% | 12.7% | 13.2% | 14.5% | 12.5% |
| Harry Whittenburg-Nelsen | 6.7% | 3.9% | 7.1% | 6.5% | 9.6% | 9.8% | 13.5% | 18.4% | 24.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.