← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

37.5%
Within 2 Positions
2.4
Avg Position Diff
8
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8
Ryan Higgins 6.9% 10.9% 15.2% 18.4% 19.8% 17.0% 9.5% 2.3%
Bay Hodge 7.4% 8.8% 12.3% 16.4% 20.4% 21.2% 11.4% 2.1%
Liam Walz 49.9% 27.8% 14.1% 6.4% 1.2% 0.6% 0.0% 0.0%
Jacob Pledger 1.6% 3.1% 5.3% 5.6% 9.2% 16.4% 38.0% 20.8%
Brian Pribe 10.1% 16.9% 20.5% 19.6% 17.5% 10.3% 4.3% 0.8%
Noah Brush 0.7% 1.0% 1.6% 2.3% 3.4% 5.4% 18.5% 67.1%
Sarah Youtt 19.0% 25.0% 21.5% 17.7% 10.8% 4.5% 1.1% 0.4%
Colin Higgins 4.4% 6.5% 9.5% 13.6% 17.7% 24.6% 17.2% 6.5%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.