← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
54.5%
Within 2 Positions
2.0
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Tufts University0.07+3.59vs Predicted
-
2Worcester Polytechnic Institute0.01+2.57vs Predicted
-
4Massachusetts Maritime Academy0.18+0.41vs Predicted
-
5Tufts University0.66-1.54vs Predicted
-
6Massachusetts Institute of Technology1.08-3.30vs Predicted
-
7Northeastern University-0.01-2.35vs Predicted
-
8McGill University-0.98-1.56vs Predicted
-
9University of Connecticut-1.93-0.76vs Predicted
-
10University of New Hampshire-2.29-1.12vs Predicted
-
11Middlebury College-3.10-1.10vs Predicted
-
12University of New Hampshire-1.93-3.84vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.59Tufts University0.070.1%1st Place
-
4.57Worcester Polytechnic Institute0.010.1%1st Place
-
4.41Massachusetts Maritime Academy0.180.1%1st Place
-
3.46Tufts University0.660.2%1st Place
-
2.7Massachusetts Institute of Technology1.080.3%1st Place
-
4.65Northeastern University-0.010.1%1st Place
-
6.44McGill University-0.980.1%1st Place
-
8.24University of Connecticut-1.930.0%1st Place
-
8.88University of New Hampshire-2.290.0%1st Place
-
9.9Middlebury College-3.100.0%1st Place
-
8.16University of New Hampshire-1.930.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hart | 8.7% | 12.2% | 13.6% | 13.7% | 15.1% | 15.0% | 12.2% | 6.6% | 2.5% | 0.3% | 0.1% |
| Liam Shanahan | 10.5% | 12.5% | 12.2% | 14.2% | 12.9% | 15.5% | 11.1% | 7.9% | 2.1% | 1.0% | 0.1% |
| Megan Laurie | 11.2% | 12.0% | 14.6% | 13.9% | 14.8% | 13.8% | 10.9% | 6.5% | 2.0% | 0.3% | 0.0% |
| Marley Hillman | 19.5% | 17.6% | 17.0% | 16.4% | 13.2% | 9.0% | 4.7% | 1.8% | 0.6% | 0.2% | 0.0% |
| Elizabeth Obermaier | 30.5% | 24.3% | 18.7% | 10.2% | 8.7% | 4.1% | 2.6% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Kelley Phippen | 9.6% | 13.1% | 10.6% | 15.0% | 15.1% | 13.1% | 11.7% | 7.1% | 3.1% | 1.3% | 0.3% |
| Holden Koivu | 5.2% | 4.3% | 4.7% | 8.5% | 9.2% | 10.8% | 18.7% | 16.2% | 14.9% | 5.9% | 1.6% |
| Tara Schwenzfeier | 1.8% | 1.4% | 2.5% | 2.5% | 2.8% | 6.7% | 10.4% | 17.7% | 20.6% | 21.9% | 11.7% |
| Madison Joslin | 1.1% | 1.1% | 2.1% | 1.7% | 2.4% | 4.1% | 5.0% | 12.2% | 20.6% | 29.2% | 20.5% |
| Benjamin Dohan | 0.5% | 0.1% | 1.1% | 0.8% | 1.6% | 1.5% | 3.2% | 6.2% | 11.1% | 18.7% | 55.2% |
| Olivia Dube | 1.4% | 1.4% | 2.9% | 3.1% | 4.2% | 6.4% | 9.5% | 17.0% | 22.4% | 21.2% | 10.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.