← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

44.4%
Within 2 Positions
1.9
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
James Owen 21.1% 19.2% 17.6% 15.4% 12.1% 9.0% 4.7% 0.9% 0.1%
Robert Finora 11.8% 12.1% 11.2% 14.1% 14.6% 17.5% 11.7% 5.5% 1.4%
Rose von Eckartsberg 2.2% 3.2% 3.4% 4.4% 5.5% 8.6% 17.8% 34.3% 20.6%
Calvin Marsh 18.4% 17.2% 17.2% 17.1% 12.8% 9.5% 5.5% 1.8% 0.4%
Alan Becker 18.0% 17.2% 15.3% 14.4% 14.0% 11.8% 6.2% 2.8% 0.4%
Elizabeth Frost 15.0% 16.1% 16.7% 14.0% 15.2% 12.7% 7.2% 2.5% 0.5%
Alexandra Leen 3.4% 3.4% 5.2% 6.3% 8.5% 11.2% 23.4% 26.5% 12.2%
Tucker Ballou 9.1% 9.9% 11.6% 12.3% 14.3% 16.9% 15.3% 8.4% 2.1%
Sarra Salah 1.1% 1.7% 1.7% 1.8% 2.9% 2.9% 8.3% 17.3% 62.3%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.