← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
46.2%
Within 2 Positions
2.2
Avg Position Diff
13
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1College of Charleston2.91+3.84vs Predicted
-
2University of South Florida2.92+2.82vs Predicted
-
3College of Charleston2.55+2.86vs Predicted
-
4Jacksonville University3.43-0.43vs Predicted
-
5Eckerd College1.68+3.22vs Predicted
-
6Northwestern University1.95+1.49vs Predicted
-
7University of Miami2.08+0.04vs Predicted
-
8St. Mary's College of Maryland2.32-1.49vs Predicted
-
9University of Michigan1.84-1.03vs Predicted
-
10North Carolina State University1.44-1.05vs Predicted
-
11University of Wisconsin2.24-4.51vs Predicted
-
12Florida State University1.69-3.48vs Predicted
-
13Washington College0.80-2.28vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.84College of Charleston2.910.1%1st Place
-
4.82University of South Florida2.920.1%1st Place
-
5.86College of Charleston2.550.1%1st Place
-
3.57Jacksonville University3.430.2%1st Place
-
8.22Eckerd College1.680.0%1st Place
-
7.49Northwestern University1.950.1%1st Place
-
7.04University of Miami2.080.1%1st Place
-
6.51St. Mary's College of Maryland2.320.1%1st Place
-
7.97University of Michigan1.840.0%1st Place
-
8.95North Carolina State University1.440.0%1st Place
-
6.49University of Wisconsin2.240.1%1st Place
-
8.52Florida State University1.690.0%1st Place
-
10.72Washington College0.800.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Shannon | 13.2% | 12.9% | 11.4% | 12.6% | 12.3% | 9.6% | 7.1% | 8.7% | 4.8% | 3.8% | 2.3% | 0.9% | 0.4% |
| Andrew Baird | 13.0% | 12.3% | 12.7% | 13.9% | 10.0% | 9.9% | 8.7% | 7.2% | 5.6% | 3.0% | 1.9% | 1.4% | 0.4% |
| Kelly-Ann Arrindell | 7.6% | 8.9% | 12.3% | 9.5% | 9.7% | 10.1% | 9.8% | 9.3% | 7.8% | 6.3% | 4.7% | 3.0% | 1.0% |
| Alfonso Garcia Bringas | 22.6% | 17.7% | 17.8% | 11.2% | 9.6% | 7.9% | 6.2% | 4.0% | 1.4% | 0.9% | 0.4% | 0.0% | 0.3% |
| Matthew Peterson | 4.8% | 4.2% | 4.2% | 5.4% | 6.9% | 6.2% | 6.1% | 8.6% | 8.4% | 10.8% | 12.8% | 13.8% | 7.8% |
| Mark Davies | 5.5% | 5.5% | 5.8% | 6.3% | 8.8% | 6.7% | 8.3% | 8.6% | 10.6% | 9.5% | 9.7% | 9.7% | 5.0% |
| Max Thompson | 6.4% | 7.6% | 6.7% | 7.9% | 5.7% | 9.3% | 8.6% | 8.7% | 9.0% | 10.2% | 8.5% | 8.5% | 2.9% |
| Joshua Paper | 6.9% | 8.8% | 7.1% | 8.2% | 9.2% | 8.5% | 10.4% | 9.1% | 10.5% | 8.5% | 5.4% | 5.4% | 2.0% |
| Mason Wolters | 4.4% | 5.0% | 4.8% | 6.1% | 5.9% | 7.6% | 8.4% | 6.3% | 11.3% | 10.4% | 11.8% | 10.3% | 7.7% |
| Travis Tucker | 3.9% | 3.4% | 3.7% | 3.5% | 4.4% | 5.0% | 6.4% | 8.3% | 7.3% | 11.4% | 12.7% | 13.8% | 16.2% |
| Charlie Kutschenreuter | 6.9% | 7.9% | 7.8% | 9.2% | 8.1% | 11.2% | 8.7% | 9.6% | 7.8% | 9.3% | 6.9% | 3.8% | 2.8% |
| Jeffrey Hayden | 3.5% | 4.5% | 3.4% | 4.8% | 6.9% | 5.7% | 7.3% | 7.1% | 9.5% | 9.8% | 11.2% | 15.4% | 10.9% |
| William Sunkler | 1.3% | 1.3% | 2.3% | 1.4% | 2.5% | 2.3% | 4.0% | 4.5% | 6.0% | 6.1% | 11.7% | 14.0% | 42.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.