← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
35.7%
Within 2 Positions
2.4
Avg Position Diff
14
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Vermont2.70+4.16vs Predicted
-
2Boston University3.06+2.12vs Predicted
-
3Brown University2.20+3.65vs Predicted
-
4Bowdoin College2.43+2.03vs Predicted
-
5Boston University1.55+3.51vs Predicted
-
6University of Rhode Island2.56-0.32vs Predicted
-
7Boston College2.93-2.61vs Predicted
-
8Massachusetts Maritime Academy2.24-1.53vs Predicted
-
9Tufts University1.47-0.22vs Predicted
-
10Massachusetts Institute of Technology1.80-2.11vs Predicted
-
11Yale University-0.08+1.10vs Predicted
-
12Harvard University2.38-5.85vs Predicted
-
13Bentley University1.03-3.27vs Predicted
-
15Syracuse University-1.23-1.66vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
5.16University of Vermont2.700.1%1st Place
-
4.12Boston University3.060.2%1st Place
-
6.65Brown University2.200.1%1st Place
-
6.03Bowdoin College2.430.1%1st Place
-
8.51Boston University1.550.0%1st Place
-
5.68University of Rhode Island2.560.1%1st Place
-
4.39Boston College2.930.2%1st Place
-
6.47Massachusetts Maritime Academy2.240.1%1st Place
-
8.78Tufts University1.470.0%1st Place
-
7.89Massachusetts Institute of Technology1.800.0%1st Place
-
12.1Yale University-0.080.0%1st Place
-
6.15Harvard University2.380.1%1st Place
-
9.73Bentley University1.030.0%1st Place
-
13.34Syracuse University-1.230.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kite-Powell | 11.2% | 13.2% | 11.9% | 10.2% | 9.7% | 11.0% | 8.8% | 7.9% | 6.4% | 4.6% | 3.1% | 1.4% | 0.5% | 0.1% |
| Sam Morrell | 18.7% | 14.4% | 14.4% | 14.2% | 9.9% | 9.7% | 6.4% | 4.1% | 4.0% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Nathan Housberg | 6.8% | 7.9% | 7.6% | 7.7% | 8.5% | 8.8% | 7.4% | 9.5% | 12.7% | 9.4% | 8.4% | 3.9% | 1.1% | 0.3% |
| Alexander Vasiliou | 8.1% | 9.0% | 9.7% | 9.4% | 8.9% | 10.7% | 9.9% | 8.6% | 9.0% | 7.2% | 4.7% | 3.6% | 1.2% | 0.0% |
| Skye Shepherd | 3.0% | 3.4% | 4.3% | 4.3% | 6.5% | 6.3% | 7.1% | 8.0% | 9.8% | 12.8% | 11.6% | 15.2% | 6.7% | 1.0% |
| Matthew Gibbs | 9.9% | 9.4% | 10.0% | 10.6% | 11.2% | 8.4% | 10.4% | 7.6% | 8.5% | 6.8% | 4.8% | 1.7% | 0.7% | 0.0% |
| Colin Brego | 15.4% | 15.8% | 13.3% | 12.1% | 10.7% | 9.2% | 8.2% | 7.0% | 4.0% | 2.4% | 1.3% | 0.5% | 0.0% | 0.1% |
| Frank Reeg | 7.6% | 7.8% | 8.3% | 7.2% | 9.2% | 9.1% | 9.7% | 11.2% | 7.5% | 8.7% | 7.7% | 4.9% | 1.0% | 0.1% |
| Aaron Klein | 4.0% | 3.3% | 3.2% | 3.2% | 4.8% | 4.8% | 7.6% | 8.5% | 8.7% | 12.5% | 15.7% | 14.1% | 8.5% | 1.1% |
| James Peraire-Bueno | 4.3% | 3.5% | 5.5% | 6.3% | 6.8% | 7.5% | 8.2% | 9.0% | 10.3% | 10.7% | 12.8% | 10.3% | 4.1% | 0.7% |
| Patrick Buehler | 0.4% | 0.7% | 1.2% | 1.0% | 0.8% | 1.6% | 0.9% | 1.2% | 2.5% | 4.5% | 7.4% | 11.3% | 44.4% | 22.1% |
| Dylan Farrell | 7.7% | 8.9% | 7.3% | 11.2% | 9.7% | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 9.5% | 6.3% | 5.7% | 3.9% | 1.1% | 0.1% |
| Nicholas Memoli | 2.7% | 2.5% | 2.8% | 2.5% | 3.1% | 3.1% | 5.0% | 7.2% | 6.6% | 10.0% | 13.2% | 24.4% | 14.0% | 2.9% |
| Christian Palanza | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 1.3% | 2.5% | 4.5% | 16.7% | 71.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.