← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
88.9%
Within 2 Positions
1.2
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Wisconsin1.58+1.30vs Predicted
-
2University of Michigan1.28+0.77vs Predicted
-
3University of Wisconsin0.05+1.61vs Predicted
-
4Marquette University0.49-0.24vs Predicted
-
5University of Minnesota0.34-1.03vs Predicted
-
6University of Notre Dame-0.64-0.36vs Predicted
-
7Michigan Technological University-2.17+0.89vs Predicted
-
9University of Illinois-1.69-1.76vs Predicted
-
10Grand Valley State University-1.41-3.17vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.3University of Wisconsin1.580.4%1st Place
-
2.77University of Michigan1.280.3%1st Place
-
4.61University of Wisconsin0.050.1%1st Place
-
3.76Marquette University0.490.1%1st Place
-
3.97University of Minnesota0.340.1%1st Place
-
5.64University of Notre Dame-0.640.0%1st Place
-
7.89Michigan Technological University-2.170.0%1st Place
-
7.24University of Illinois-1.690.0%1st Place
-
6.83Grand Valley State University-1.410.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Janssen | 35.9% | 27.2% | 17.0% | 12.8% | 4.8% | 2.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Connor Goulet | 26.0% | 23.7% | 20.9% | 13.1% | 11.5% | 2.9% | 1.7% | 0.2% | 0.0% |
| Caroline Skotarzak | 6.8% | 9.1% | 12.3% | 16.7% | 19.9% | 19.5% | 10.9% | 3.9% | 0.9% |
| Solomon Dworsky | 12.3% | 15.5% | 17.3% | 19.7% | 17.3% | 11.9% | 4.7% | 1.0% | 0.3% |
| Michael Stone | 10.8% | 15.4% | 17.4% | 17.0% | 14.8% | 14.8% | 6.6% | 2.5% | 0.7% |
| Christian Green | 3.8% | 4.7% | 6.8% | 10.3% | 14.2% | 23.3% | 20.9% | 12.2% | 3.8% |
| Theo Wachowski | 0.8% | 0.7% | 1.8% | 2.2% | 4.2% | 4.9% | 12.5% | 21.5% | 51.4% |
| Ethan Mendez | 1.4% | 1.6% | 3.2% | 3.2% | 5.9% | 8.5% | 20.0% | 29.6% | 26.6% |
| Nichole Kievit | 2.2% | 2.1% | 3.3% | 5.0% | 7.4% | 12.1% | 22.5% | 29.1% | 16.3% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.