← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
100.0%
Within 2 Positions
1.1
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Ohio State University0.05+1.02vs Predicted
-
2University of Notre Dame-1.04+1.67vs Predicted
-
3Michigan State University-1.07+0.60vs Predicted
-
4Hope College-1.32-0.12vs Predicted
-
5Western Michigan University-3.01+1.63vs Predicted
-
6Purdue University-1.94-0.98vs Predicted
-
7Miami University-2.03-1.77vs Predicted
-
8Ohio University-2.80-1.53vs Predicted
-
9Ohio State University-4.68-0.52vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.02Ohio State University0.050.4%1st Place
-
3.67University of Notre Dame-1.040.1%1st Place
-
3.6Michigan State University-1.070.1%1st Place
-
3.88Hope College-1.320.1%1st Place
-
6.63Western Michigan University-3.010.0%1st Place
-
5.02Purdue University-1.940.1%1st Place
-
5.23Miami University-2.030.1%1st Place
-
6.47Ohio University-2.800.0%1st Place
-
8.48Ohio State University-4.680.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Prenger | 44.6% | 28.0% | 15.2% | 7.3% | 3.4% | 1.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
| James Kennedy | 10.9% | 18.7% | 20.5% | 19.0% | 14.1% | 8.6% | 6.4% | 1.7% | 0.1% |
| Zachary Martlock | 13.9% | 18.2% | 17.8% | 18.1% | 15.4% | 10.4% | 4.9% | 1.0% | 0.3% |
| Nina McAlvey | 13.3% | 14.1% | 17.3% | 17.2% | 15.4% | 12.7% | 7.3% | 2.4% | 0.3% |
| Julio Zuarth Gonzalez | 2.3% | 2.6% | 4.8% | 6.4% | 8.4% | 10.6% | 21.1% | 32.1% | 11.7% |
| Hamza Wasim | 6.1% | 7.1% | 10.8% | 13.3% | 16.7% | 20.3% | 16.1% | 8.7% | 0.9% |
| Jacob Maher | 5.8% | 6.9% | 8.4% | 11.9% | 15.6% | 20.8% | 18.4% | 10.8% | 1.4% |
| Jamie Christie | 2.8% | 3.6% | 4.3% | 5.7% | 9.8% | 12.7% | 21.6% | 30.9% | 8.6% |
| Julia Cheung | 0.3% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 2.7% | 4.0% | 12.3% | 76.7% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.