← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
33.3%
Within 2 Positions
3.7
Avg Position Diff
15
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Drexel University0.58+6.83vs Predicted
-
2Virginia Tech0.59+5.72vs Predicted
-
3Columbia University1.52+2.21vs Predicted
-
4Stevens Institute of Technology1.76+0.66vs Predicted
-
5Villanova University0.26+3.99vs Predicted
-
7Princeton University2.35-3.54vs Predicted
-
8Christopher Newport University1.11-1.79vs Predicted
-
9Washington College0.80-1.66vs Predicted
-
10St. Mary's College of Maryland2.32-6.47vs Predicted
-
11Syracuse University0.02-1.36vs Predicted
-
12Monmouth University-0.46-1.16vs Predicted
-
13Virginia Tech0.59-5.28vs Predicted
-
14SUNY Stony Brook0.90-6.87vs Predicted
-
15Rochester Institute of Technology-0.53-4.16vs Predicted
-
16U. S. Military Academy-0.89-4.39vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
7.83Drexel University0.580.0%1st Place
-
7.72Virginia Tech0.590.0%1st Place
-
5.21Columbia University1.520.1%1st Place
-
4.66Stevens Institute of Technology1.760.1%1st Place
-
8.99Villanova University0.260.0%1st Place
-
3.46Princeton University2.350.2%1st Place
-
6.21Christopher Newport University1.110.1%1st Place
-
7.34Washington College0.800.1%1st Place
-
3.53St. Mary's College of Maryland2.320.2%1st Place
-
9.64Syracuse University0.020.0%1st Place
-
10.84Monmouth University-0.460.0%1st Place
-
7.72Virginia Tech0.590.0%1st Place
-
7.13SUNY Stony Brook0.900.1%1st Place
-
10.84Rochester Institute of Technology-0.530.0%1st Place
-
11.61U. S. Military Academy-0.890.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeline DelVescovo | 4.1% | 3.9% | 5.1% | 6.5% | 7.7% | 7.6% | 9.6% | 9.7% | 8.9% | 10.8% | 11.1% | 7.1% | 5.1% | 2.8% | 0.0% |
| Christopher Magno | 3.9% | 5.3% | 4.9% | 7.1% | 7.4% | 6.9% | 8.5% | 8.9% | 12.3% | 10.0% | 11.3% | 7.3% | 4.2% | 2.0% | 0.0% |
| Liliana Loosbrock | 11.4% | 10.8% | 10.9% | 10.0% | 12.7% | 10.3% | 8.9% | 10.0% | 7.9% | 3.9% | 2.1% | 0.4% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
| Matthew Roleke | 12.2% | 13.9% | 13.3% | 12.3% | 12.4% | 11.2% | 8.5% | 6.1% | 5.1% | 2.3% | 1.8% | 0.6% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Curtis Aaron | 2.2% | 2.4% | 4.1% | 4.0% | 5.0% | 5.8% | 8.1% | 8.9% | 8.5% | 10.5% | 12.2% | 13.2% | 10.0% | 5.1% | 0.0% |
| Connor Mraz | 21.7% | 19.5% | 18.1% | 12.7% | 10.0% | 7.8% | 3.0% | 4.5% | 1.4% | 1.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Daniel Hodges | 7.8% | 7.3% | 8.9% | 9.7% | 7.9% | 10.8% | 10.9% | 10.3% | 8.1% | 9.2% | 5.3% | 2.3% | 1.2% | 0.3% | 0.0% |
| William Sunkler | 5.5% | 4.8% | 7.0% | 6.3% | 7.6% | 8.2% | 10.0% | 10.3% | 10.1% | 9.3% | 8.0% | 7.6% | 4.2% | 1.1% | 0.0% |
| Joshua Paper | 20.1% | 20.8% | 15.3% | 14.6% | 10.2% | 8.4% | 5.0% | 2.2% | 2.1% | 0.8% | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Henry Sanders | 2.7% | 2.0% | 2.3% | 2.3% | 4.6% | 3.9% | 7.1% | 6.1% | 9.2% | 11.8% | 11.5% | 13.9% | 13.9% | 8.7% | 0.0% |
| Veronica Lane | 0.6% | 2.4% | 0.9% | 2.4% | 2.1% | 4.3% | 3.0% | 4.9% | 6.4% | 6.9% | 10.4% | 16.1% | 18.6% | 21.0% | 0.0% |
| Christopher Magno | 3.9% | 5.3% | 4.9% | 7.1% | 7.4% | 6.9% | 8.5% | 8.9% | 12.3% | 10.0% | 11.3% | 7.3% | 4.2% | 2.0% | 0.0% |
| Nicholas Manfredi | 5.2% | 5.0% | 5.8% | 8.5% | 8.1% | 10.5% | 10.1% | 10.2% | 9.0% | 10.8% | 6.0% | 6.6% | 2.6% | 1.6% | 0.0% |
| Ian Taylor | 1.9% | 0.7% | 2.2% | 2.2% | 2.8% | 2.2% | 4.1% | 4.5% | 5.3% | 7.0% | 11.3% | 14.9% | 19.9% | 21.0% | 0.0% |
| Jennifer Suter | 0.7% | 1.2% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 2.1% | 3.2% | 3.4% | 5.7% | 5.7% | 8.4% | 9.9% | 19.3% | 36.3% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.