← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
35.3%
Within 2 Positions
2.6
Avg Position Diff
17
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Boston College2.81+4.36vs Predicted
-
2Roger Williams University2.13+5.57vs Predicted
-
3University of Rhode Island2.93+2.13vs Predicted
-
4University of Vermont1.74+4.92vs Predicted
-
5Boston College3.01-0.23vs Predicted
-
6Harvard University2.50+0.52vs Predicted
-
7U. S. Coast Guard Academy3.11-2.39vs Predicted
-
8Salve Regina University1.38+1.89vs Predicted
-
9Tufts University1.94-0.57vs Predicted
-
10Roger Williams University1.69-0.93vs Predicted
-
11Tufts University2.16-3.33vs Predicted
-
12Northeastern University1.63-2.75vs Predicted
-
13Massachusetts Maritime Academy2.11-5.20vs Predicted
-
14University of Massachusetts at Amherst-2.03+2.30vs Predicted
-
15Bowdoin College0.57-2.72vs Predicted
-
16Bentley University-0.09-2.16vs Predicted
-
17Wentworth Institute of Technology-1.25-1.42vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
5.36Boston College2.810.1%1st Place
-
7.57Roger Williams University2.130.1%1st Place
-
5.13University of Rhode Island2.930.1%1st Place
-
8.92University of Vermont1.740.0%1st Place
-
4.77Boston College3.010.1%1st Place
-
6.52Harvard University2.500.1%1st Place
-
4.61U. S. Coast Guard Academy3.110.2%1st Place
-
9.89Salve Regina University1.380.0%1st Place
-
8.43Tufts University1.940.0%1st Place
-
9.07Roger Williams University1.690.0%1st Place
-
7.67Tufts University2.160.1%1st Place
-
9.25Northeastern University1.630.0%1st Place
-
7.8Massachusetts Maritime Academy2.110.1%1st Place
-
16.3University of Massachusetts at Amherst-2.030.0%1st Place
-
12.28Bowdoin College0.570.0%1st Place
-
13.84Bentley University-0.090.0%1st Place
-
15.58Wentworth Institute of Technology-1.250.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Hunter | 11.8% | 11.7% | 12.2% | 8.7% | 10.1% | 9.3% | 8.8% | 8.3% | 7.0% | 4.8% | 4.4% | 1.9% | 0.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Riley Read | 5.5% | 5.8% | 7.5% | 6.8% | 6.7% | 8.4% | 7.7% | 8.5% | 8.3% | 8.6% | 7.0% | 8.7% | 5.9% | 3.8% | 0.7% | 0.1% | 0.0% |
| Luke Ingalls | 12.5% | 13.7% | 11.1% | 11.5% | 10.1% | 8.7% | 7.3% | 8.1% | 6.2% | 4.8% | 3.1% | 1.3% | 1.0% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Peter Schneider | 4.0% | 4.5% | 4.6% | 5.4% | 4.5% | 5.6% | 5.8% | 6.7% | 8.4% | 8.4% | 9.2% | 11.1% | 10.6% | 7.1% | 3.5% | 0.5% | 0.1% |
| Jack DeNatale | 14.6% | 15.7% | 12.3% | 11.5% | 10.9% | 8.0% | 5.8% | 5.9% | 5.0% | 4.4% | 3.5% | 1.2% | 0.9% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Lucy Wilmot | 8.0% | 7.6% | 8.1% | 9.1% | 9.0% | 9.0% | 9.4% | 8.3% | 9.1% | 7.5% | 5.5% | 4.7% | 2.8% | 1.5% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| Gage Schoenherr | 15.1% | 12.9% | 13.3% | 13.9% | 10.1% | 9.3% | 8.1% | 6.9% | 3.6% | 2.8% | 2.7% | 1.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Anthony Root | 3.8% | 2.5% | 3.1% | 4.3% | 4.5% | 5.2% | 5.5% | 5.5% | 4.9% | 6.8% | 8.1% | 10.8% | 13.4% | 12.7% | 7.4% | 1.3% | 0.2% |
| Wells Drayton | 3.8% | 4.7% | 4.9% | 5.4% | 8.2% | 5.8% | 6.9% | 6.9% | 8.8% | 9.0% | 9.3% | 9.0% | 9.3% | 5.8% | 2.1% | 0.1% | 0.0% |
| Jackson Connell | 3.2% | 3.7% | 4.6% | 4.9% | 4.4% | 5.7% | 6.0% | 8.1% | 9.2% | 8.6% | 9.6% | 9.4% | 10.0% | 7.3% | 4.6% | 0.7% | 0.0% |
| Ryutaro Sochi | 6.6% | 6.2% | 5.7% | 6.6% | 7.2% | 6.9% | 8.0% | 6.5% | 8.3% | 10.3% | 9.1% | 7.4% | 5.9% | 3.9% | 1.1% | 0.3% | 0.0% |
| Santiago Hirschmann | 3.5% | 3.7% | 3.8% | 4.7% | 5.1% | 5.8% | 6.3% | 7.0% | 6.3% | 7.8% | 9.1% | 11.6% | 10.5% | 9.6% | 4.6% | 0.5% | 0.1% |
| Alexander Bowen | 6.0% | 4.4% | 6.2% | 5.0% | 6.8% | 8.7% | 9.9% | 8.8% | 7.5% | 8.5% | 9.3% | 7.4% | 6.1% | 3.5% | 1.9% | 0.0% | 0.0% |
| Alex Cooper | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 1.1% | 0.5% | 1.1% | 2.2% | 6.1% | 21.5% | 66.0% |
| Preston Anderson | 0.8% | 1.9% | 1.6% | 1.4% | 1.7% | 2.1% | 2.8% | 2.9% | 4.6% | 3.3% | 5.6% | 7.5% | 11.7% | 21.3% | 21.4% | 7.8% | 1.6% |
| Brian Kiley | 0.6% | 0.9% | 0.6% | 0.3% | 0.6% | 1.4% | 1.2% | 1.1% | 1.7% | 3.2% | 2.4% | 5.3% | 6.8% | 15.8% | 31.9% | 20.8% | 5.4% |
| Nick Ferrara | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 1.2% | 3.0% | 4.4% | 14.2% | 46.4% | 26.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.