← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
50.0%
Within 2 Positions
1.6
Avg Position Diff
8
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1U. S. Coast Guard Academy4.63+1.51vs Predicted
-
2Boston University3.63+2.28vs Predicted
-
3Cornell University2.89+2.60vs Predicted
-
4Salve Regina University3.92-0.23vs Predicted
-
5Washington College3.65-0.73vs Predicted
-
6Bowdoin College2.89-0.39vs Predicted
-
7Dartmouth College3.62-2.63vs Predicted
-
8Columbia University2.87-2.41vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.51U. S. Coast Guard Academy4.630.4%1st Place
-
4.28Boston University3.630.1%1st Place
-
5.6Cornell University2.890.1%1st Place
-
3.77Salve Regina University3.920.2%1st Place
-
4.27Washington College3.650.1%1st Place
-
5.61Bowdoin College2.890.1%1st Place
-
4.37Dartmouth College3.620.1%1st Place
-
5.59Columbia University2.870.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Ingham | 35.1% | 25.2% | 16.0% | 10.4% | 7.3% | 3.5% | 1.7% | 0.8% |
| Daniel Perkins | 11.2% | 12.4% | 13.9% | 17.5% | 13.9% | 12.7% | 12.8% | 5.6% |
| Vincent Andrews | 5.4% | 7.4% | 8.5% | 9.3% | 10.0% | 13.4% | 21.0% | 25.0% |
| Peter Pellegrini | 15.2% | 17.2% | 15.5% | 14.4% | 16.4% | 11.4% | 6.4% | 3.5% |
| Michael Whitford | 10.8% | 13.6% | 14.5% | 15.2% | 14.5% | 13.2% | 12.7% | 5.5% |
| Jeff Goodrich | 5.3% | 6.2% | 8.7% | 9.6% | 12.5% | 13.8% | 17.6% | 26.3% |
| Bernie Roesler | 12.2% | 11.2% | 14.2% | 14.8% | 14.0% | 13.9% | 10.3% | 9.4% |
| Brendan Hannon | 4.8% | 6.8% | 8.7% | 8.8% | 11.4% | 18.1% | 17.5% | 23.9% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.