← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
77.8%
Within 2 Positions
1.5
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Clemson University0.53+2.00vs Predicted
-
2Georgia Institute of Technology0.82+0.71vs Predicted
-
3University of Georgia-0.63+2.09vs Predicted
-
4Georgia Institute of Technology-1.13+1.84vs Predicted
-
5University of North Carolina at Wilmington-0.38-0.54vs Predicted
-
6Vanderbilt University0.30-2.68vs Predicted
-
7North Carolina State University-1.15-1.04vs Predicted
-
8University of Georgia-1.54-1.39vs Predicted
-
9Auburn University-2.55-1.01vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.0Clemson University0.530.2%1st Place
-
2.71Georgia Institute of Technology0.820.3%1st Place
-
5.09University of Georgia-0.630.1%1st Place
-
5.84Georgia Institute of Technology-1.130.0%1st Place
-
4.46University of North Carolina at Wilmington-0.380.1%1st Place
-
3.32Vanderbilt University0.300.2%1st Place
-
5.96North Carolina State University-1.150.0%1st Place
-
6.61University of Georgia-1.540.0%1st Place
-
7.99Auburn University-2.550.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenn Casey | 24.3% | 20.3% | 19.7% | 16.5% | 9.4% | 6.0% | 3.1% | 0.7% | 0.0% |
| Megan Ploch | 28.5% | 23.4% | 19.9% | 13.9% | 8.3% | 3.4% | 2.1% | 0.5% | 0.0% |
| Jennifer Cahalan | 6.4% | 7.9% | 10.2% | 12.6% | 16.0% | 18.5% | 15.4% | 9.9% | 3.1% |
| Oliver Whitehead | 4.9% | 4.9% | 6.0% | 9.8% | 13.5% | 15.7% | 18.2% | 19.6% | 7.4% |
| Robert Williams | 9.5% | 12.8% | 14.1% | 14.2% | 14.6% | 15.3% | 10.3% | 7.4% | 1.8% |
| Christopher Hoogenboom | 17.8% | 20.2% | 18.4% | 17.7% | 13.1% | 8.2% | 3.5% | 1.0% | 0.1% |
| Adam Augustine | 4.2% | 5.5% | 5.3% | 8.5% | 12.2% | 16.4% | 19.8% | 19.6% | 8.5% |
| Benjamin Tonks | 3.0% | 3.8% | 4.8% | 4.5% | 9.9% | 11.6% | 19.5% | 23.8% | 19.1% |
| Brett Latimer | 1.4% | 1.2% | 1.6% | 2.3% | 3.0% | 4.9% | 8.1% | 17.5% | 60.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.