← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
54.5%
Within 2 Positions
1.9
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Boston University1.55+2.41vs Predicted
-
2Brown University0.78+2.85vs Predicted
-
3Brown University-0.54+4.49vs Predicted
-
4Middlebury College1.08+0.43vs Predicted
-
5Salve Regina University1.39-1.29vs Predicted
-
6Massachusetts Maritime Academy0.84-1.26vs Predicted
-
7Northeastern University1.18-3.11vs Predicted
-
8Massachusetts Maritime Academy0.49-2.69vs Predicted
-
9Wentworth Institute of Technology-2.00+0.44vs Predicted
-
10Sacred Heart University-1.28-1.55vs Predicted
-
11University of Connecticut-2.86-0.71vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.41Boston University1.550.2%1st Place
-
4.85Brown University0.780.1%1st Place
-
7.49Brown University-0.540.0%1st Place
-
4.43Middlebury College1.080.1%1st Place
-
3.71Salve Regina University1.390.2%1st Place
-
4.74Massachusetts Maritime Academy0.840.1%1st Place
-
3.89Northeastern University1.180.2%1st Place
-
5.31Massachusetts Maritime Academy0.490.1%1st Place
-
9.44Wentworth Institute of Technology-2.000.0%1st Place
-
8.45Sacred Heart University-1.280.0%1st Place
-
10.29University of Connecticut-2.860.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skye Shepherd | 20.2% | 18.1% | 17.1% | 15.2% | 14.1% | 8.3% | 4.4% | 2.3% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
| Emma Montgomery | 9.8% | 10.0% | 12.4% | 11.1% | 13.5% | 14.7% | 14.8% | 9.3% | 3.7% | 0.7% | 0.0% |
| Camden Baer | 2.5% | 3.6% | 3.4% | 2.9% | 5.1% | 7.0% | 11.0% | 25.2% | 24.5% | 12.4% | 2.4% |
| Ben Arquit | 12.4% | 11.5% | 12.8% | 14.4% | 14.4% | 14.1% | 11.3% | 6.5% | 2.4% | 0.2% | 0.0% |
| Caroline King | 18.4% | 17.8% | 16.1% | 13.9% | 10.7% | 9.4% | 8.4% | 4.1% | 0.9% | 0.3% | 0.0% |
| Stephen Poirier | 9.8% | 11.8% | 11.0% | 13.9% | 13.3% | 13.7% | 13.2% | 9.1% | 3.6% | 0.6% | 0.0% |
| Carter Brock | 16.7% | 16.9% | 13.9% | 13.5% | 13.1% | 12.2% | 7.6% | 4.2% | 1.9% | 0.0% | 0.0% |
| Maya Stephani | 7.8% | 7.9% | 10.4% | 11.4% | 11.0% | 13.6% | 18.3% | 12.2% | 5.7% | 1.5% | 0.2% |
| Jesus Esgueva | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.3% | 3.1% | 6.2% | 17.2% | 39.7% | 26.3% |
| Wynn Simmons | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 2.4% | 2.6% | 4.1% | 6.6% | 16.3% | 31.9% | 24.2% | 7.6% |
| Maxwell Miller | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.6% | 0.6% | 1.3% | 4.6% | 8.0% | 20.3% | 63.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.