← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
70.0%
Within 2 Positions
1.4
Avg Position Diff
10
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Western Washington University0.37+3.18vs Predicted
-
2University of Washington1.53+0.29vs Predicted
-
3University of Washington0.79+0.51vs Predicted
-
4Western Washington University-0.01+0.98vs Predicted
-
5Western Washington University-1.10+2.10vs Predicted
-
6University of Washington-0.27-0.52vs Predicted
-
7University of California at Davis-0.19-1.65vs Predicted
-
8University of Victoria-0.38-2.24vs Predicted
-
9University of California at Davis-1.63-0.88vs Predicted
-
10University of Victoria-1.69-1.77vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.18Western Washington University0.370.1%1st Place
-
2.29University of Washington1.530.4%1st Place
-
3.51University of Washington0.790.2%1st Place
-
4.98Western Washington University-0.010.1%1st Place
-
7.1Western Washington University-1.100.0%1st Place
-
5.48University of Washington-0.270.1%1st Place
-
5.35University of California at Davis-0.190.1%1st Place
-
5.76University of Victoria-0.380.1%1st Place
-
8.12University of California at Davis-1.630.0%1st Place
-
8.23University of Victoria-1.690.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Sharp | 14.0% | 13.4% | 15.7% | 13.9% | 13.1% | 12.8% | 8.5% | 5.5% | 2.3% | 0.8% |
| Erik Skeel | 38.1% | 26.6% | 16.9% | 9.7% | 5.0% | 2.8% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Austin Hauter | 16.8% | 19.7% | 16.3% | 18.1% | 12.5% | 8.4% | 5.5% | 2.1% | 0.6% | 0.0% |
| Nikoline Alden | 6.6% | 10.0% | 13.3% | 12.9% | 13.3% | 17.2% | 11.0% | 9.3% | 5.0% | 1.4% |
| Hayley Rawden | 3.4% | 3.9% | 5.0% | 6.2% | 7.0% | 7.3% | 11.6% | 17.5% | 22.4% | 15.7% |
| Joanna Garcia | 7.8% | 7.3% | 8.7% | 10.0% | 14.5% | 13.3% | 14.2% | 13.1% | 7.9% | 3.2% |
| James Letchinger | 5.2% | 8.4% | 9.9% | 12.8% | 14.3% | 15.2% | 14.3% | 11.7% | 6.0% | 2.2% |
| Charlotte Clark | 5.0% | 7.8% | 8.2% | 10.4% | 11.7% | 12.8% | 15.9% | 15.7% | 8.0% | 4.5% |
| Aditya Kalyan | 1.8% | 1.5% | 2.5% | 3.8% | 4.0% | 5.4% | 9.5% | 12.6% | 24.3% | 34.6% |
| Gillian Craig | 1.3% | 1.4% | 3.5% | 2.2% | 4.6% | 4.8% | 8.7% | 12.4% | 23.5% | 37.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.