← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

66.7%
Within 2 Positions
1.6
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Brian Pribe 10.4% 12.9% 14.1% 19.8% 21.0% 14.6% 5.5% 1.6% 0.1%
Zachary Warner 20.4% 22.7% 21.8% 18.0% 11.5% 4.1% 1.4% 0.1% 0.0%
Justin Falconer 38.8% 25.4% 18.3% 10.7% 4.5% 2.0% 0.3% 0.0% 0.0%
Nick Maude 11.0% 15.2% 16.3% 20.7% 19.3% 12.6% 3.9% 0.8% 0.2%
Nathan Gibson 13.3% 16.6% 18.6% 17.2% 17.8% 10.9% 4.3% 1.2% 0.1%
Avery Lawrence 2.8% 3.1% 6.3% 7.3% 12.8% 26.8% 25.3% 13.0% 2.6%
Anna Bloomquist 1.7% 2.3% 2.5% 3.1% 6.6% 16.1% 31.2% 25.5% 11.0%
Matthew Remington 1.0% 0.7% 1.4% 1.6% 4.1% 7.6% 16.5% 32.2% 34.9%
Ian Waddell 0.6% 1.1% 0.7% 1.6% 2.4% 5.3% 11.6% 25.6% 51.1%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.