← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
26.7%
Within 2 Positions
2.9
Avg Position Diff
15
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Fordham University2.95+6.41vs Predicted
-
2Harvard University3.12+4.76vs Predicted
-
3Brown University3.48+2.62vs Predicted
-
4Northeastern University2.60+4.68vs Predicted
-
5Massachusetts Institute of Technology3.00+2.43vs Predicted
-
6Roger Williams University3.23+0.58vs Predicted
-
7Boston University3.49-1.36vs Predicted
-
8Dartmouth College2.96-0.52vs Predicted
-
9University of Rhode Island3.09-2.07vs Predicted
-
10Yale University2.90-2.20vs Predicted
-
11U. S. Coast Guard Academy3.20-4.31vs Predicted
-
12Tufts University2.61-3.02vs Predicted
-
13University of Vermont2.05-2.31vs Predicted
-
14George Washington University2.32-4.42vs Predicted
-
15Syracuse University0.55-1.28vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
7.41Fordham University2.950.1%1st Place
-
6.76Harvard University3.120.1%1st Place
-
5.62Brown University3.480.1%1st Place
-
8.68Northeastern University2.600.0%1st Place
-
7.43Massachusetts Institute of Technology3.000.1%1st Place
-
6.58Roger Williams University3.230.1%1st Place
-
5.64Boston University3.490.1%1st Place
-
7.48Dartmouth College2.960.1%1st Place
-
6.93University of Rhode Island3.090.1%1st Place
-
7.8Yale University2.900.1%1st Place
-
6.69U. S. Coast Guard Academy3.200.1%1st Place
-
8.98Tufts University2.610.0%1st Place
-
10.69University of Vermont2.050.0%1st Place
-
9.58George Washington University2.320.0%1st Place
-
13.72Syracuse University0.550.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Mintzias | 7.8% | 6.1% | 9.1% | 6.3% | 6.4% | 6.9% | 8.1% | 7.5% | 7.9% | 6.1% | 7.9% | 7.3% | 6.4% | 4.2% | 2.0% |
| Eli Burnes | 7.6% | 9.2% | 9.1% | 7.4% | 8.1% | 8.4% | 7.6% | 7.3% | 7.9% | 7.6% | 5.6% | 6.3% | 4.5% | 3.0% | 0.4% |
| Patrick Shanahan | 12.1% | 12.0% | 10.0% | 8.5% | 10.4% | 8.6% | 8.5% | 7.3% | 6.4% | 6.0% | 3.8% | 3.2% | 2.2% | 0.9% | 0.1% |
| Jackson Hamilton | 4.4% | 5.6% | 4.5% | 6.0% | 6.1% | 5.9% | 5.9% | 7.3% | 6.2% | 8.0% | 8.0% | 8.4% | 11.1% | 8.9% | 3.7% |
| Ivan Shestopalov | 7.1% | 7.8% | 6.8% | 7.2% | 6.3% | 7.6% | 6.3% | 7.6% | 7.9% | 9.1% | 8.3% | 5.7% | 6.2% | 4.7% | 1.4% |
| Conner Harding | 9.2% | 7.9% | 8.1% | 8.4% | 8.0% | 9.4% | 8.9% | 8.4% | 8.1% | 5.8% | 5.4% | 5.9% | 3.7% | 2.4% | 0.4% |
| Javier De urdanibia panos | 13.9% | 9.0% | 10.6% | 10.3% | 9.5% | 9.0% | 7.7% | 6.5% | 6.9% | 4.6% | 5.0% | 3.9% | 2.2% | 0.7% | 0.2% |
| Jack McGraw | 7.0% | 7.1% | 8.3% | 7.2% | 5.7% | 6.6% | 7.0% | 8.6% | 6.9% | 7.3% | 7.8% | 8.0% | 6.7% | 4.0% | 1.8% |
| Dakota Northrup | 7.3% | 7.9% | 7.8% | 8.4% | 8.0% | 7.7% | 9.2% | 7.6% | 7.0% | 8.9% | 6.0% | 5.7% | 4.4% | 3.5% | 0.6% |
| Nicholas Marwell | 5.6% | 6.0% | 6.5% | 6.4% | 8.0% | 7.0% | 6.7% | 8.5% | 7.5% | 7.7% | 7.8% | 7.8% | 8.1% | 4.5% | 1.9% |
| Mack Fox | 7.8% | 10.7% | 8.5% | 8.4% | 8.4% | 7.0% | 7.3% | 7.8% | 7.2% | 6.0% | 6.1% | 5.8% | 5.4% | 2.4% | 1.2% |
| Charlie Hibben | 4.0% | 3.7% | 4.2% | 5.6% | 6.5% | 5.4% | 6.3% | 5.6% | 7.0% | 8.5% | 8.9% | 9.8% | 10.6% | 11.6% | 2.3% |
| Colin Richards | 2.3% | 2.9% | 2.0% | 4.0% | 3.8% | 3.4% | 3.7% | 4.4% | 4.8% | 5.9% | 7.3% | 10.3% | 11.3% | 22.9% | 11.0% |
| Wade Wagner | 3.3% | 3.5% | 3.8% | 5.1% | 4.1% | 5.9% | 5.5% | 4.4% | 6.6% | 7.4% | 9.2% | 8.9% | 11.9% | 15.4% | 5.0% |
| Zachary Warner | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.7% | 1.1% | 2.9% | 3.0% | 5.3% | 10.9% | 68.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.