← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

100.0%
Within 2 Positions
0.6
Avg Position Diff
7
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7
Noah Jost 38.6% 32.7% 17.2% 7.6% 3.2% 0.4% 0.1%
Brendan Cameron 28.0% 28.8% 22.8% 13.2% 5.3% 1.8% 0.1%
Sebastian Helgesen 12.2% 12.8% 19.6% 22.4% 17.0% 11.5% 4.5%
Kaitlyn Bagnoni 10.0% 11.6% 17.9% 21.6% 20.9% 13.3% 4.7%
Kyle Shrewsbury 4.1% 5.1% 8.9% 14.1% 20.4% 27.1% 20.2%
Nicholas Skarbek-Borowski 4.4% 5.7% 8.6% 13.6% 20.7% 25.4% 21.6%
Matthew Xu 2.6% 3.1% 5.0% 7.5% 12.3% 20.5% 48.9%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.