← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

71.4%
Within 2 Positions
1.1
Avg Position Diff
7
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7
Martin Moore 16.9% 18.8% 17.1% 16.7% 15.7% 10.5% 4.3%
Nick Maude 35.1% 27.5% 18.7% 10.5% 5.7% 2.0% 0.5%
Christian Green 20.9% 21.3% 22.2% 16.9% 11.2% 6.0% 1.5%
Grace Goszkowicz 12.8% 12.9% 16.9% 18.6% 19.2% 14.4% 5.2%
Eva Rossell 7.1% 10.3% 12.5% 17.6% 22.6% 18.2% 11.7%
Cassidy Chalut 3.1% 3.3% 5.3% 8.9% 13.6% 22.0% 43.8%
Zachary Anderson 4.1% 5.9% 7.3% 10.8% 12.0% 26.9% 33.0%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.