← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
54.5%
Within 2 Positions
1.9
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Old Dominion University1.59+3.80vs Predicted
-
2North Carolina State University1.12+3.92vs Predicted
-
3Eckerd College1.17+2.93vs Predicted
-
4College of Charleston2.07-0.18vs Predicted
-
5Jacksonville University2.10-1.04vs Predicted
-
6University of Miami1.64-1.15vs Predicted
-
7Christopher Newport University0.73-0.25vs Predicted
-
8Hampton University0.72+0.01vs Predicted
-
9The Citadel0.19-0.66vs Predicted
-
10Rollins College0.41-2.92vs Predicted
-
11Clemson University0.87-4.45vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.8Old Dominion University1.5911.6%1st Place
-
5.92North Carolina State University1.128.1%1st Place
-
5.93Eckerd College1.179.2%1st Place
-
3.82College of Charleston2.0719.3%1st Place
-
3.96Jacksonville University2.1017.5%1st Place
-
4.85University of Miami1.6411.7%1st Place
-
6.75Christopher Newport University0.735.6%1st Place
-
8.01Hampton University0.724.0%1st Place
-
8.34The Citadel0.192.5%1st Place
-
7.08Rollins College0.415.0%1st Place
-
6.55Clemson University0.875.7%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diogo Silva | 11.6% | 12.2% | 12.8% | 13.0% | 11.8% | 10.7% | 8.9% | 8.6% | 5.7% | 3.2% | 1.4% |
Benjamin Usher | 8.1% | 8.4% | 9.0% | 9.8% | 10.6% | 8.8% | 10.4% | 10.4% | 10.8% | 8.3% | 5.2% |
Jordan Vieira | 9.2% | 7.8% | 8.0% | 9.1% | 9.5% | 10.2% | 11.2% | 11.7% | 11.0% | 7.3% | 5.0% |
Jonnie Ciffolillo | 19.3% | 16.6% | 16.1% | 12.6% | 11.0% | 9.4% | 7.0% | 4.1% | 2.6% | 0.9% | 0.4% |
Owen Bannasch | 17.5% | 16.9% | 14.8% | 12.4% | 12.4% | 9.3% | 6.2% | 5.8% | 2.9% | 1.5% | 0.2% |
Steven Hardee | 11.7% | 13.0% | 11.6% | 13.1% | 12.0% | 10.0% | 8.6% | 8.0% | 6.0% | 4.8% | 1.4% |
Joshua Bendura | 5.6% | 5.5% | 6.7% | 7.5% | 8.6% | 9.4% | 10.8% | 11.0% | 12.6% | 13.2% | 9.0% |
Stefano Palamara | 4.0% | 3.5% | 4.1% | 4.3% | 5.0% | 6.7% | 8.5% | 9.6% | 11.2% | 16.7% | 26.6% |
Kenneth Buck | 2.5% | 3.0% | 4.0% | 3.4% | 4.6% | 6.9% | 7.3% | 8.7% | 11.5% | 17.9% | 30.2% |
Hilton Kamps | 5.0% | 5.3% | 5.9% | 6.2% | 6.9% | 9.4% | 11.1% | 10.4% | 12.8% | 14.6% | 12.4% |
Mitchell Hnatt | 5.7% | 7.6% | 7.0% | 8.6% | 7.5% | 9.3% | 10.0% | 11.7% | 12.9% | 11.6% | 8.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.